Asl Toscana sud est : Coronavirus; 237 nuovi casi positivi di cui 95 nella provincia di Siena, 116 in quella di Arezzo, 25 in quella di Grosseto e 1 extra-Usl
L’Asl Toscana sud est evidenzia, quanto al Coronavirus, 237 nuovi casi positivi di cui 95 nella provincia di Siena, 116 in quella di Arezzo, 25 in quella di Grosseto e 1 extra-Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Buonconvento | 1 |
| Castellina in Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 8 |
| Chianciano Terme | 1 |
| Chiusdino | 1 |
| Colle di Val d’Elsa | 5 |
| Gaiole in Chianti | 3 |
| Montepulciano | 1 |
| Monteriggioni | 8 |
| Monteroni d’Arbia | 3 |
| Murlo | 1 |
| Piancastagnaio | 1 |
| Poggibonsi | 11 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Rapolano Terme | 2 |
| San Gimignano | 4 |
| Siena | 39 |
| Sovicille | 2 |
| Torrita di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 59 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fibocchi | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 7 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 6 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi casi |
| Arcidosso | 1 |
| Civitella Paganico | 1 |
| Follonica | 5 |
| Grosseto | 13 |
| Manciano | 1 |
| Massa Marittima | 1 |
| Monte Argentario | 2 |
| Roccastrada | 1 |










