Asl Toscana sud est : Covid ; 1.001 nuovi casi positivi di cui 276 in provincia di Siena, 340 in quella di Arezzo, 209 in quella di Grosseto e 116 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 1.001 nuovi casi positivi di cui 276 in provincia di Siena, 340 in quella di Arezzo, 209 in quella di Grosseto e 116 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 10 |
Asciano | 5 |
Buonconvento | 9 |
Casole D’Elsa | 5 |
Castellina In Chianti | 3 |
Castelnuovo Berardenga | 9 |
Castiglione D’Orcia | 3 |
Cetona | 5 |
Chianciano Terme | 5 |
Chiusdino | 2 |
Chiusi | 4 |
Colle Di Val D’Elsa | 21 |
Gaiole In Chianti | 2 |
Montalcino | 5 |
Montepulciano | 7 |
Monteriggioni | 12 |
Monteroni D’Arbia | 12 |
Murlo | 8 |
Piancastagnaio | 2 |
Pienza | 3 |
Poggibonsi | 19 |
Radda In Chianti | 1 |
Radicondoli | 2 |
Rapolano Terme | 3 |
San Casciano Dei Bagni | 2 |
San Gimignano | 6 |
San Quirico D’Orcia | 4 |
Sarteano | 2 |
Siena | 67 |
Sinalunga | 9 |
Sovicille | 17 |
Torrita Di Siena | 12 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 5 |
Arezzo | 97 |
Badia Tedalda | 2 |
Bibbiena | 7 |
Bucine | 11 |
Capolona | 8 |
Castel Focognano | 5 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 12 |
Castiglion Fibocchi | 2 |
Castiglion Fiorentino | 15 |
Cavriglia | 6 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 8 |
Cortona | 28 |
Foiano Della Chiana | 14 |
Laterina Pergine Valdarno | 8 |
Loro Ciuffenna | 3 |
Lucignano | 6 |
Marciano Della Chiana | 4 |
Monte San Savino | 10 |
Monterchi | 3 |
Montevarchi | 18 |
Pieve Santo Stefano | 3 |
Poppi | 3 |
Pratovecchio-Stia | 4 |
San Giovanni Valdarno | 18 |
Sansepolcro | 22 |
Sestino | 3 |
Subbiano | 2 |
Terranuova Bracciolini | 11 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto.
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 3 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 7 |
Castel Del Piano | 5 |
Castiglione Della Pescaia | 3 |
Cinigiano | 2 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 36 |
Gavorrano | 6 |
Grosseto | 117 |
Magliano In Toscana | 4 |
Manciano | 13 |
Massa Marittima | 6 |
Monte Argentario | 13 |
Monterotondo Marittimo | 2 |
Montieri | 7 |
Orbetello | 18 |
Pitigliano | 2 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 9 |
Santa Fiora | 3 |
Scansano | 7 |
Scarlino | 3 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 5589 |
Siena | 4189 |
Grosseto | 4119 |
Totale | 13897 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 1885 |
Siena | 2473 |
Grosseto | 906 |
Totale | 5264 |