Asl Toscana sud est : Covid ; 1.486 muovi casi positivi di cui 420 in provincia di Siena, 510 in quella di Arezzo, 367 in quella di Grosseto e 189 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 1.486 muovi casi positivi di cui 420 in provincia di Siena, 510 in quella di Arezzo, 367 in quella di Grosseto e 189 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 28 |
Asciano | 9 |
Buonconvento | 9 |
Casole D’Elsa | 5 |
Castellina In Chianti | 4 |
Castelnuovo Berardenga | 11 |
Castiglione D’Orcia | 3 |
Cetona | 2 |
Chianciano Terme | 7 |
Chiusdino | 2 |
Chiusi | 7 |
Colle Di Val D’Elsa | 31 |
Gaiole In Chianti | 3 |
Montalcino | 4 |
Montepulciano | 16 |
Monteriggioni | 19 |
Monteroni D’Arbia | 14 |
Monticiano | 6 |
Murlo | 4 |
Piancastagnaio | 12 |
Pienza | 5 |
Poggibonsi | 47 |
Radda In Chianti | 2 |
Radicofani | 2 |
Rapolano Terme | 5 |
San Gimignano | 17 |
San Quirico D’Orcia | 4 |
Sarteano | 4 |
Siena | 89 |
Sinalunga | 19 |
Sovicille | 18 |
Torrita Di Siena | 11 |
Trequanda | 1 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 23 |
Arezzo | 145 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 8 |
Bucine | 9 |
Capolona | 11 |
Caprese Michelangelo | 6 |
Castel Focognano | 1 |
Castel San Niccolò | 4 |
Castelfranco Piandiscò | 16 |
Castiglion Fibocchi | 5 |
Castiglion Fiorentino | 21 |
Cavriglia | 9 |
Chitignano | 2 |
Chiusi Della Verna | 3 |
Civitella In Val Di Chiana | 15 |
Cortona | 39 |
Foiano Della Chiana | 7 |
Laterina Pergine Valdarno | 7 |
Loro Ciuffenna | 10 |
Lucignano | 8 |
Marciano Della Chiana | 8 |
Monte San Savino | 12 |
Montemignaio | 4 |
Monterchi | 1 |
Montevarchi | 26 |
Pieve Santo Stefano | 7 |
Poppi | 5 |
Pratovecchio-Stia | 4 |
San Giovanni Valdarno | 26 |
Sansepolcro | 33 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 14 |
Talla | 3 |
Terranuova Bracciolini | 16 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 7 |
Capalbio | 4 |
Castel Del Piano | 5 |
Castell’Azzara | 9 |
Castiglione Della Pescaia | 15 |
Cinigiano | 6 |
Civitella Paganico | 3 |
Follonica | 54 |
Gavorrano | 15 |
Grosseto | 123 |
Isola Del Giglio | 1 |
Manciano | 11 |
Massa Marittima | 12 |
Monte Argentario | 26 |
Monterotondo Marittimo | 3 |
Orbetello | 28 |
Pitigliano | 5 |
Roccalbegna | 3 |
Roccastrada | 13 |
Santa Fiora | 3 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 6 |
Semproniano | 3 |
Sorano | 11 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 4950 |
Siena | 5017 |
Grosseto | 3701 |
Totale | 13668 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 810 |
Siena | 1117 |
Grosseto | 365 |
Totale | 2292 |