Asl Toscana sud est : Covid ; 139 nuovi casi positivi di cui 64 in provincia di Siena,47 in quella di Arezzo, 27 in quella di Grosseto e 1 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 139 nuovi casi positivi di cui 64 in provincia di Siena,47 in quella di Arezzo, 27 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Asciano | 2 |
| Casole d’Elsa | 3 |
| Castelnuovo Berardenga | 1 |
| Chiusi | 1 |
| Colle Val d’Elsa | 5 |
| Gaiole in Chianti | 2 |
| Montalcino | 1 |
| Monteriggioni | 4 |
| Monteroni d’Arbia | 1 |
| Monticiano | 1 |
| Poggibonsi | 6 |
| Radda in Chianti | 2 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Gimignano | 4 |
| Siena | 23 |
| Sovicille | 6 |
| Torrita di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 8 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 2 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Monte San Savino | 4 |
| Montemignaio | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 2 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 3 |
| Civitella Paganico | 2 |
| Follonica | 1 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 12 |
| Magliano In Toscana | 1 |
| Manciano | 1 |
| Monte Argentario | 1 |
| Orbetello | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 11 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 573 |
| Provincia di Siena | 665 | |
| Provincia di Grosseto | 434 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 381 |
| Provincia di Siena | 366 | |
| Provincia di Grosseto | 310 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 342 |
| Provincia di Siena | 355 | |
| Provincia di Grosseto | 291 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 449 |
| Provincia di Siena | 575 | |
| Provincia di Grosseto | 390 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 4 |
| Provincia di Siena | 3 | |
| Provincia di Grosseto | 2 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 57 anni deceduto il 29 luglio 2021
|









