Asl Toscana sud est : Covid ; 242 nuovi casi positivi di cui 40 in provincia di Siena, 117 in quella di Arezzo, 81 in quella di Grosseto e 4 3xtra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 242 nuovi casi positivi di cui 40 in provincia di Siena, 117 in quella di Arezzo, 81 in quella di Grosseto e 4 3xtra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 2 |
| Casole d’Elsa | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 2 |
| Chianciano Terme | 3 |
| Chiusi | 1 |
| Colle di Val d’Elsa | 1 |
| Montalcino | 1 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteroni d’Arbia | 1 |
| Monticiano | 1 |
| Poggibonsi | 3 |
| San Gimignano | 2 |
| Siena | 15 |
| Sovicille | 4 |
| Torrita di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 1 | |
| Arezzo | 45 | |
| Bibbiena | 1 | |
| Capolona | 3 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 2 | |
| Castiglion Fibocchi | 2 | |
| Castiglion Fiorentino | 6 | |
| Chiusi Della Verna | 1 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | |
| Cortona | 6 | |
| Foiano Della Chiana | 2 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 2 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Monte San Savino | 1 | |
| Montevarchi | 10 | |
| Poppi | 5 | |
| Pratovecchio-Stia | 2 | |
| San Giovanni Valdarno | 8 | |
| Sansepolcro | 3 | |
| Subbiano | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 6 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 2 |
| Campagnatico | 1 |
| Capalbio | 1 |
| Castell’Azzara | 2 |
| Castiglione Della Pescaia | 5 |
| Cinigiano | 1 |
| Civitella Paganico | 3 |
| Follonica | 9 |
| Gavorrano | 2 |
| Grosseto | 34 |
| Magliano In Toscana | 2 |
| Manciano | 3 |
| Massa Marittima | 3 |
| Monte Argentario | 3 |
| Orbetello | 1 |
| Pitigliano | 3 |
| Roccastrada | 1 |
| Santa Fiora | 1 |
| Scansano | 2 |
| Scarlino | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 900 |
| Provincia di Siena | 1212 | |
| Provincia di Grosseto | 841 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 968 |
| Provincia di Siena | 708 | |
| Provincia di Grosseto | 979 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 908 |
| Provincia di Siena | 641 | |
| Provincia di Grosseto | 939 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3121 |
| Provincia di Siena | 1557 | |
| Provincia di Grosseto | 2842 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 26 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 23 |









