Asl Toscana sud est : Covid ; 514 nuovi casi positivi di cui 176 in provincia di Siena, 249 in quella di Arezzo, 82 in quella di Grosseto e 7 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 514 nuovi casi positivi di cui 176 in provincia di Siena, 249 in quella di Arezzo, 82 in quella di Grosseto e 7 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Asciano | 5 |
| Buonconvento | 5 |
| Casole d’Elsa | 1 |
| Castellina in Chianti | 3 |
| Castelnuovo Berardenga | 10 |
| Chianciano Terme | 3 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 4 |
| Colle di Val d’Elsa | 4 |
| Montalcino | 3 |
| Montepulciano | 3 |
| Monteriggioni | 7 |
| Monteroni d’Arbia | 15 |
| Murlo | 1 |
| Poggibonsi | 30 |
| Radda in Chianti | 1 |
| Rapolano Terme | 3 |
| San Gimignano | 9 |
| San Quirico d’Orcia | 2 |
| Siena | 54 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 7 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 3 | |
| Arezzo | 91 | |
| Bibbiena | 12 | |
| Bucine | 3 | |
| Capolona | 7 | |
| Castel Focognano | 6 | |
| Castel San Niccolò | 2 | |
| Castelfranco Piandiscò | 2 | |
| Castiglion Fibocchi | 1 | |
| Castiglion Fiorentino | 20 | |
| Cavriglia | 2 | |
| Chitignano | 2 | |
| Chiusi Della Verna | 2 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 | |
| Cortona | 18 | |
| Foiano Della Chiana | 7 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Lucignano | 4 | |
| Monte San Savino | 6 | |
| Montevarchi | 8 | |
| Poppi | 8 | |
| Pratovecchio-Stia | 4 | |
| San Giovanni Valdarno | 10 | |
| Sansepolcro | 6 | |
| Subbiano | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 10 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Campagnatico | 3 |
| Castel Del Piano | 3 |
| Castell’Azzara | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Cinigiano | 5 |
| Civitella Paganico | 4 |
| Follonica | 15 |
| Grosseto | 36 |
| Magliano In Toscana | 1 |
| Manciano | 2 |
| Monte Argentario | 1 |
| Montieri | 1 |
| Orbetello | 3 |
| Roccastrada | 1 |
| Scansano | 1 |
| Scarlino | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
| TI Misericordia Grosseto | 7 |
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1396 |
| Provincia di Siena | 1567 | |
| Provincia di Grosseto | 1015 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1518 |
| Provincia di Siena | 1174 | |
| Provincia di Grosseto | 1147 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1460 |
| Provincia di Siena | 1110 | |
| Provincia di Grosseto | 1109 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4823 |
| Provincia di Siena | 2941 | |
| Provincia di Grosseto | 3179 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 30 |
| Provincia di Siena | 33 | |
| Provincia di Grosseto | 38 |









