Asl Toscana sud est : Covid ; 702 nuovi casi positivi di cui 157 in provincia di Siena, 400 in quella di Arezzo, 81 in quella di Grosseto e 64 extra Usl.
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 702 nuovi casi positivi di cui 157 in provincia di Siena, 400 in quella di Arezzo, 81 in quella di Grosseto e 64 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena .
Comune | Tamponi Positivi |
Abbadia San Salvatore | 7 |
Asciano | 1 |
Buonconvento | 2 |
Cetona | 1 |
Chianciano Terme | 12 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 1 |
Colle Di Val D’Elsa | 17 |
Gaiole In Chianti | 3 |
Montalcino | 1 |
Montepulciano | 4 |
Monteriggioni | 10 |
Monteroni D’Arbia | 1 |
Murlo | 2 |
Piancastagnaio | 5 |
Poggibonsi | 27 |
Radda In Chianti | 1 |
Rapolano Terme | 2 |
San Casciano Dei Bagni | 2 |
San Gimignano | 11 |
Siena | 32 |
Sinalunga | 8 |
Sovicille | 1 |
Torrita Di Siena | 5 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
Comune | Tamponi Positivi |
Anghiari | 2 |
Arezzo | 134 |
Badia Tedalda | 2 |
Bibbiena | 4 |
Bucine | 18 |
Capolona | 7 |
Castel San Niccolò | 4 |
Castelfranco Piandiscò | 10 |
Castiglion Fibocchi | 3 |
Castiglion Fiorentino | 27 |
Cavriglia | 7 |
Civitella In Val Di Chiana | 14 |
Cortona | 37 |
Foiano Della Chiana | 26 |
Laterina Pergine Valdarno | 12 |
Loro Ciuffenna | 6 |
Lucignano | 2 |
Marciano Della Chiana | 5 |
Monte San Savino | 22 |
Montevarchi | 12 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 6 |
Pratovecchio-Stia | 2 |
San Giovanni Valdarno | 15 |
Sansepolcro | 8 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 6 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 6 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .
Comune | Tamponi Positivi |
Campagnatico | 1 |
Castel Del Piano | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 2 |
Cinigiano | 1 |
Follonica | 2 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 53 |
Isola Del Giglio | 1 |
Magliano In Toscana | 3 |
Massa Marittima | 1 |
Monte Argentario | 4 |
Orbetello | 4 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 1 |
Santa Fiora | 2 |
Semproniano | 2 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3614 |
Siena | 3144 |
Grosseto | 1656 |
Totale | 8414 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 5207 |
Siena | 4499 |
Grosseto | 2628 |
Totale | 12334 |