Siena :Palio 2 luglio, l’elenco dei 35 cavalli presentati alla Tratta
Sono trentacinque i cavalli presentati questa mattina, sabato 29 giugno, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 2 luglio 2024. Tutti presenti gli ammessi dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di giovedì 27 giugno e di ieri mattina, venerdì 28 giugno.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
| N. | CAVALLO | SESSO | ETA’ | MANTO | PROPRIETARIO |
| 1 | ZENIS | C | 9 | BAIO | Elvira Valenti |
| 2 | ANDA E BOLA | C | 8 | BAIO | Lodovico Sanna |
| 3 | CARONTES AA | C | 6 | BAIO | Giovanni Fattorini |
| 4 | ZENTILES | C | 9 | BAIO | Harry Arthur Louis Westerman |
| 5 | CORALLO SARDO AA | C | 6 | BAIO | Nicolò De Matteis |
| 6 | FENOMENALE AA | F | 5 | GRIGIO | Rocco Betti |
| 7 | BENITO BAIO AA | C | 7 | BAIO | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
| 8 | VITZICHESU | C | 10 | BAIO | Lorenzo Pasquinuzzi |
| 9 | ZEURI | F | 9 | SAURO | Michele Lorenzetti |
| 10 | VERANU | C | 10 | SAURO | Alessandro Chiti |
| 11 | DOLLARO AA | C | 5 | BAIO | Francesco Scarparo |
| 12 | CANARINU AA | C | 6 | BAIO | Mark Harris Getty |
| 13 | BIM BUM BAM AA | C | 7 | SAURO | Agnieszka Fiut |
| 14 | VOLPINO | C | 10 | BAIO | Mark Harris Getty |
| 15 | BENITOS AA | C | 7 | SAURO | Dario Colagè |
| 16 | UNGAROS | C | 11 | SAURO | Alessio Dominici |
| 17 | CRIPTHA AA | F | 6 | BAIO | Brando Mariotti Bonucci |
| 18 | AKIDA | F | 8 | BAIO | Salomone Nick Benveniste |
| 19 | VOLCAN DE BONORVA | C | 10 | SAURO | Donatella Meucci |
| 20 | ARDEGLINA | C | 8 | BAIO | Salvatore Nieddu |
| 21 | DIOCLEZIANO AA | C | 5 | BAIO | Lucia Toto |
| 22 | DIODORO AA | C | 5 | BAIO | Ilaria Bisconti |
| 23 | VISO D’ANGELO | C | 10 | BAIO | Mark Harris Getty |
| 24 | REMOREX | C | 14 | SAURO | Massimo Columbu |
| 25 | BOMBOLINA | F | 8 | BAIO | Stefano Paccagnini |
| 26 | CASSIOX AA | C | 6 | SAURO | Alessandro Neri |
| 27 | DREEHER AA | F | 5 | BAIO | Andrea Pellegrini |
| 28 | COMPILATION AA | C | 6 | SAURO | Federica Saracini |
| 29 | ARES ELCE | C | 8 | SAURO | Fabrizio Macucci |
| 30 | CAVEAU AA | C | 6 | GRIGIO | Filippo Toti |
| 31 | TABACCO | C | 12 | SAURO | Antonio Siri |
| 32 | ZENIOS | C | 9 | BAIO | Mattia Chiavassa |
| 33 | UNAMORE | C | 11 | BAIO | Stefano Vanni |
| 34 | BRIVIDO SARDO AA | C | 7 | BAIO | Caterina Brandini |
| 35 | TORNADA | F | 12 | BAIO | Samuele Sampieri |










