Asl Toscana sud est : Covid ; 1.046 nuovi casi positivi di cui 312 in provincia di Siena, 409 in quella di Arezzo, 230 in quella di Grosseto e 95 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 1.046 nuovi casi positivi di cui 312 in provincia di Siena, 409 in quella di Arezzo, 230 in quella di Grosseto e 95 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 3 |
Asciano | 14 |
Buonconvento | 13 |
Casole D’Elsa | 4 |
Castellina In Chianti | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 10 |
Castiglione D’Orcia | 1 |
Cetona | 2 |
Chianciano Terme | 3 |
Chiusdino | 2 |
Chiusi | 16 |
Colle Di Val D’Elsa | 14 |
Gaiole In Chianti | 1 |
Montalcino | 9 |
Montepulciano | 8 |
Monteriggioni | 22 |
Monteroni D’Arbia | 13 |
Murlo | 3 |
Piancastagnaio | 2 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 21 |
Radda In Chianti | 1 |
Rapolano Terme | 5 |
San Casciano Dei Bagni | 4 |
San Gimignano | 1 |
San Quirico D’Orcia | 2 |
Sarteano | 2 |
Siena | 90 |
Sinalunga | 18 |
Sovicille | 14 |
Torrita Di Siena | 6 |
Trequanda | 5 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 14 |
Arezzo | 113 |
Bibbiena | 16 |
Bucine | 15 |
Capolona | 6 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel Focognano | 3 |
Castelfranco Piandiscò | 2 |
Castiglion Fiorentino | 11 |
Cavriglia | 5 |
Chiusi Della Verna | 2 |
Civitella In Val Di Chiana | 21 |
Cortona | 24 |
Foiano Della Chiana | 9 |
Laterina Pergine Valdarno | 11 |
Loro Ciuffenna | 15 |
Lucignano | 4 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 15 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 19 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 4 |
Poppi | 2 |
Pratovecchio-Stia | 6 |
San Giovanni Valdarno | 26 |
Sansepolcro | 11 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 14 |
Terranuova Bracciolini | 34 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 5 |
Castiglione Della Pescaia | 7 |
Cinigiano | 2 |
Civitella Paganico | 4 |
Follonica | 12 |
Gavorrano | 10 |
Grosseto | 104 |
Isola Del Giglio | 3 |
Magliano In Toscana | 4 |
Manciano | 1 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 26 |
Orbetello | 14 |
Pitigliano | 5 |
Roccastrada | 11 |
Santa Fiora | 3 |
Scansano | 4 |
Scarlino | 4 |
Seggiano | 1 |
Sorano | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3561 |
Siena | 2964 |
Grosseto | 2604 |
Totale | 9129 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 1008 |
Siena | 1347 |
Grosseto | 324 |
Totale | 2679 |