Asl Toscana sud est : Covid ; 1.755 nuovi casi positivi di cui 485 in provincia di Siena, 740 in quella di Arezzo, 406 in quella di Grosseto e 124 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 1.755 nuovi casi positivi di cui 485 in provincia di Siena, 740 in quella di Arezzo, 406 in quella di Grosseto e 124 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena .
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 11 |
Asciano | 16 |
Buonconvento | 5 |
Casole D’Elsa | 3 |
Castellina In Chianti | 4 |
Castelnuovo Berardenga | 21 |
Castiglione D’Orcia | 5 |
Cetona | 4 |
Chianciano Terme | 20 |
Chiusdino | 3 |
Chiusi | 33 |
Colle Di Val D’Elsa | 19 |
Gaiole In Chianti | 12 |
Montalcino | 14 |
Montepulciano | 27 |
Monteriggioni | 21 |
Monteroni D’Arbia | 27 |
Monticiano | 2 |
Murlo | 4 |
Piancastagnaio | 9 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 44 |
Radicofani | 2 |
Rapolano Terme | 14 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 11 |
San Quirico D’Orcia | 8 |
Sarteano | 7 |
Siena | 95 |
Sinalunga | 20 |
Sovicille | 11 |
Torrita Di Siena | 11 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 16 |
Arezzo | 213 |
Bibbiena | 35 |
Bucine | 25 |
Capolona | 11 |
Caprese Michelangelo | 2 |
Castel Focognano | 7 |
Castel San Niccolò | 3 |
Castelfranco Piandiscò | 34 |
Castiglion Fibocchi | 8 |
Castiglion Fiorentino | 24 |
Cavriglia | 18 |
Chiusi Della Verna | 5 |
Civitella In Val Di Chiana | 16 |
Cortona | 42 |
Foiano Della Chiana | 15 |
Laterina Pergine Valdarno | 27 |
Loro Ciuffenna | 12 |
Lucignano | 2 |
Marciano Della Chiana | 6 |
Monte San Savino | 22 |
Montemignaio | 1 |
Monterchi | 3 |
Montevarchi | 59 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 13 |
Poppi | 10 |
Pratovecchio-Stia | 7 |
San Giovanni Valdarno | 37 |
Sansepolcro | 16 |
Sestino | 9 |
Subbiano | 19 |
Talla | 3 |
Terranuova Bracciolini | 19 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 3 |
Capalbio | 6 |
Castel Del Piano | 7 |
Castell’Azzara | 3 |
Castiglione Della Pescaia | 8 |
Cinigiano | 4 |
Follonica | 28 |
Gavorrano | 8 |
Grosseto | 188 |
Isola Del Giglio | 12 |
Magliano In Toscana | 5 |
Manciano | 20 |
Massa Marittima | 7 |
Monte Argentario | 27 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Orbetello | 26 |
Pitigliano | 5 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 14 |
Santa Fiora | 8 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 3 |
Seggiano | 2 |
Semproniano | 2 |
Sorano | 12 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 8557 |
Siena | 5750 |
Grosseto | 5966 |
Totale | 20273 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 5556 |
Siena | 5461 |
Grosseto | 2551 |
Totale | 13568 |