Asl Toscana sud est : Covid ; 1.045 nuovi casi positivi di cui 356 in provincia di Siena, 367 in quella di Arezzo, 213 in quella di Grosseto e 109 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica , quanto al Covid , 1.045 nuovi casi positivi di cui 356 in provincia di Siena, 367 in quella di Arezzo, 213 in quella di Grosseto e 109 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi |
| Abbadia San Salvatore | 5 |
| Asciano | 11 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole D’Elsa | 3 |
| Castellina In Chianti | 6 |
| Castelnuovo Berardenga | 9 |
| Castiglione D’Orcia | 2 |
| Cetona | 3 |
| Chianciano Terme | 5 |
| Chiusi | 16 |
| Colle Di Val D’Elsa | 19 |
| Gaiole In Chianti | 6 |
| Montalcino | 14 |
| Montepulciano | 14 |
| Monteriggioni | 15 |
| Monteroni D’Arbia | 10 |
| Monticiano | 14 |
| Murlo | 2 |
| Pienza | 10 |
| Poggibonsi | 24 |
| Rapolano Terme | 3 |
| San Casciano Dei Bagni | 2 |
| San Gimignano | 5 |
| San Quirico D’Orcia | 6 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 86 |
| Sinalunga | 26 |
| Sovicille | 17 |
| Torrita Di Siena | 16 |
| Trequanda | 4 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 92 |
| Bibbiena | 9 |
| Bucine | 6 |
| Capolona | 6 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 10 |
| Castiglion Fibocchi | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 12 |
| Cavriglia | 7 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 7 |
| Cortona | 37 |
| Foiano Della Chiana | 16 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 15 |
| Lucignano | 6 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 5 |
| Montemignaio | 1 |
| Monterchi | 4 |
| Montevarchi | 38 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 14 |
| San Giovanni Valdarno | 21 |
| Sansepolcro | 16 |
| Sestino | 3 |
| Subbiano | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 15 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 4 |
| Campagnatico | 3 |
| Capalbio | 4 |
| Castel Del Piano | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 9 |
| Cinigiano | 5 |
| Civitella Paganico | 4 |
| Follonica | 20 |
| Gavorrano | 5 |
| Grosseto | 63 |
| Magliano In Toscana | 2 |
| Manciano | 5 |
| Massa Marittima | 7 |
| Monte Argentario | 19 |
| Monterotondo Marittimo | 3 |
| Montieri | 1 |
| Orbetello | 24 |
| Pitigliano | 7 |
| Roccastrada | 7 |
| Santa Fiora | 3 |
| Scansano | 4 |
| Scarlino | 6 |
| Sorano | 7 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3422 |
| Siena | 3050 |
| Grosseto | 2124 |
| Totale | 8596 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
| Arezzo | 1005 |
| Siena | 1247 |
| Grosseto | 282 |
| Totale | 2534 |









