Asl Toscana sud est : Covid ; 123 nuovi casi positivi di cui 34 in provincia di Siena, 42 in quella di Arezzo,46 in quella di Grosseto e 1 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid, 123 nuovi casi positivi di cui 34 in provincia di Siena, 42 in quella di Arezzo,46 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 4 |
| Chiusi | 2 |
| Colle Di Val D’Elsa | 3 |
| Monteriggioni | 2 |
| Monteroni D’Arbia | 2 |
| Poggibonsi | 4 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Gimignano | 1 |
| Siena | 10 |
| Sinalunga | 1 |
| Sovicille | 2 |
| Torrita Di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 12 |
| Bibbiena | 4 |
| Bucine | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 3 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 3 |
| Castel Del Piano | 5 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Follonica | 2 |
| Gavorrano | 2 |
| Grosseto | 14 |
| Manciano | 1 |
| Monte Argentario | 3 |
| Montieri | 6 |
| Orbetello | 2 |
| Pitigliano | 4 |
| Santa Fiora | 1 |
| Seggiano | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 637 |
| Provincia di Siena | 823 | |
| Provincia di Grosseto | 569 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 690 |
| Provincia di Siena | 560 | |
| Provincia di Grosseto | 501 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 641 |
| Provincia di Siena | 537 | |
| Provincia di Grosseto | 472 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 663 |
| Provincia di Siena | 550 | |
| Provincia di Grosseto | 465 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 22 |
| Provincia di Siena | 24 | |
| Provincia di Grosseto | 1 |









