Asl Toscana sud est : Covid ; 148 nuovi casi positivi di cui 59 in provincia di Siena, 61 in quella di Arezzo, 27 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 148 nuovi casi positivi di cui 59 in provincia di Siena, 61 in quella di Arezzo, 27 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 7 |
| Castelnuovo Berardenga | 2 |
| Castiglione d’Orcia | 1 |
| Chianciano Terme | 3 |
| Colle di Val d’Elsa | 1 |
| Gaiole in Chianti | 3 |
| Montalcino | 5 |
| Montepulciano | 1 |
| Monteriggioni | 2 |
| Monteroni d’Arbia | 3 |
| Murlo | 6 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 2 |
| Radicofani | 2 |
| San Casciano dei Bagni | 1 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 8 |
| Sovicille | 4 |
| Torrita di Siena | 5 |
| Trequanda | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 11 | |
| Bibbiena | 7 | |
| Bucine | 2 | |
| Castel Focognano | 0 | |
| Castel San Niccolò | 0 | |
| Castiglion Fiorentino | 2 | |
| Chiusi Della Verna | 2 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 | |
| Cortona | 3 | |
| Foiano Della Chiana | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 4 | |
| Monte San Savino | 1 | |
| Montevarchi | 1 | |
| Poppi | 2 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 1 | |
| Subbiano | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 18 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Castiglione Della Pescaia | 2 |
| Follonica | 4 |
| Grosseto | 16 |
| Massa Marittima | 1 |
| Orbetello | 1 |
| Roccastrada | 1 |
| Scansano | 0 |
| Sorano | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 8 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 31 |
| TI Misericordia Grosseto | 4 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 425 |
| Provincia di Siena | 551 | |
| Provincia di Grosseto | 334 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 712 |
| Provincia di Siena | 710 | |
| Provincia di Grosseto | 978 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 653 |
| Provincia di Siena | 650 | |
| Provincia di Grosseto | 923 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 1942 |
| Provincia di Siena | 1805 | |
| Provincia di Grosseto | 1651 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 16 |
| Provincia di Siena | 25 | |
| Provincia di Grosseto | 14 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0
|
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 81 anni deceduto il 3 dicembre
1 uomo di 78 anni deceduto il 4 dicembre |








