Asl Toscana sud est : Covid ; 170 nuovi casi positivi di cui 42 in provincia di Siena, 79 in quella di Arezzo, 48 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 170 nuovi casi positivi di cui 42 in provincia di Siena, 79 in quella di Arezzo, 48 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Casole d’Elsa | 1 |
| Castiglione d’Orcia | 2 |
| Chianciano Terme | 1 |
| Chiusi | 4 |
| Colle di Val d’Elsa | 3 |
| Montepulciano | 2 |
| Poggibonsi | 4 |
| Radicondoli | 1 |
| San Gimignano | 1 |
| Siena | 14 |
| Sinalunga | 1 |
| Sovicille | 3 |
| Torrita di Siena | 4 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 41 | |
| Bucine | 5 | |
| Castelfranco Piandiscò | 3 | |
| Castiglion Fiorentino | 5 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | |
| Cortona | 5 | |
| Foiano Della Chiana | 3 | |
| Montevarchi | 4 | |
| Poppi | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 3 | |
| Sansepolcro | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 2 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 1 |
| Campagnatico | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 3 |
| Cinigiano | 1 |
| Civitella Paganico | 3 |
| Follonica | 12 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 21 |
| Isola Del Giglio | 1 |
| Massa Marittima | 1 |
| Monte Argentario | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1005 |
| Provincia di Siena | 958 | |
| Provincia di Grosseto | 872 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 907 |
| Provincia di Siena | 710 | |
| Provincia di Grosseto | 959 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 850 |
| Provincia di Siena | 641 | |
| Provincia di Grosseto | 911 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3133 |
| Provincia di Siena | 1602 | |
| Provincia di Grosseto | 2593 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 38 |
| Provincia di Siena | 36 | |
| Provincia di Grosseto | 35 |









