Asl Toscana sud est : Covid ; 173 nuovi casi di cui 47 in provincia di Siena, 74 n quella di Arezzo e 52 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est denuncia, quanto al Covid , 173 nuovi casi di cui 47 in provincia di Siena, 74 n quella di Arezzo e 52 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Asciano | 2 |
| Castellina In Chianti | 5 |
| Castelnuovo Berardenga | 1 |
| Castiglione D’Orcia | 1 |
| Chianciano Terme | 1 |
| Chiusi | 1 |
| Colle Di Val D’Elsa | 1 |
| Montalcino | 1 |
| Montepulciano | 6 |
| Monteroni D’Arbia | 1 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 1 |
| Piancastagnaio | 2 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 8 |
| Radda In Chianti | 1 |
| Radicofani | 2 |
| Radicondoli | 1 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Casciano Dei Bagni | 1 |
| Siena | 4 |
| Sinalunga | 1 |
| Sovicille | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 20 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 8 |
| Bucine | 3 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 5 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 3 |
| Montemignaio | 1 |
| Montevarchi | 5 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 2 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 7 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 1 |
| Campagnatico | 1 |
| Castel Del Piano | 1 |
| Follonica | 4 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 26 |
| Manciano | 2 |
| Massa Marittima | 3 |
| Monte Argentario | 6 |
| Orbetello | 4 |
| Roccalbegna | 1 |
| Santa Fiora | 1 |
| Seggiano | 1 |










