Asl Toscana sud est : Covid; 194 nuovi casi positivi di cui 86 in provincia di Siena, 22 in quella di Arezzo, 84 in quella di Grosseto e 2 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 194 nuovi casi positivi di cui 86 in provincia di Siena, 22 in quella di Arezzo, 84 in quella di Grosseto e 2 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Abbadia San Salvatore | 1 |
Asciano | 2 |
Buonconvento | 2 |
Castellina in Chianti | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 3 |
Cetona | 1 |
Chiusi | 1 |
Colle di Val d’Elsa | 6 |
Montepulciano | 3 |
Monteriggioni | 6 |
Monteroni d’Arbia | 1 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 1 |
Poggibonsi | 8 |
Radicofani | 8 |
Rapolano Terme | 2 |
San Casciano dei Bagni | 1 |
Sarteano | 1 |
Siena | 31 |
Sovicille | 6 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi | |
Anghiari | 1 | |
Arezzo | 8 | |
Bibbiena | 1 | |
Castiglion Fiorentino | 1 | |
Civitella In Val Di Chiana | 1 | |
Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
Loro Ciuffenna | 1 | |
Montevarchi | 2 | |
Sansepolcro | 4 | |
Subbiano | 1 | |
Terranuova Bracciolini | 1 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi Casi |
Arcidosso | 2 |
Capalbio | 1 |
Castel Del Piano | 4 |
Castiglione Della Pescaia | 3 |
Follonica | 8 |
Gavorrano | 5 |
Grosseto | 26 |
Manciano | 5 |
Massa Marittima | 2 |
Monte Argentario | 3 |
Monterotondo Marittimo | 2 |
Orbetello | 3 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 12 |
Scansano | 5 |
Seggiano | 1 |
Semproniano | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 764 |
Provincia di Siena | 1018 | |
Provincia di Grosseto | 563 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 403 |
Provincia di Siena | 785 | |
Provincia di Grosseto | 626 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 343 |
Provincia di Siena | 733 | |
Provincia di Grosseto | 592 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 1124 |
Provincia di Siena | 1908 | |
Provincia di Grosseto | 1068 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 28 |
Provincia di Siena | 19 | |
Provincia di Grosseto | 12 |