Asl Toscana sud est : Covid ; 244 nuovi casi positivi di cui 87 in provincia di Siena, 92 in quella di Arezzo,62 in quella di Grosseto e 3 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 244 nuovi casi positivi di cui 87 in provincia di Siena, 92 in quella di Arezzo,62 in quella di Grosseto e 3 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Abbadia San Salvatore | 3 |
Asciano | 1 |
Casole d’Elsa | 1 |
Castellina in Chianti | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 4 |
Castiglione d’Orcia | 1 |
Chianciano Terme | 3 |
Chiusi | 1 |
Colle di Val Dd’’Elsa | 4 |
Gaiole in Chianti | 2 |
Montalcino | 2 |
Montepulciano | 3 |
Monteriggioni | 3 |
Monteroni d’Arbia | 4 |
Murlo | 4 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 10 |
Radicofani | 2 |
Rapolano Terme | 2 |
Siena | 20 |
Sinalunga | 5 |
Sovicille | 6 |
Torrita di Siena | 4 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi | |
Anghiari | 1 | |
Arezzo | 27 | |
Bibbiena | 3 | |
Bucine | 1 | |
Capolona | 2 | |
Caprese Michelangelo | 2 | |
Castel Focognano | 2 | |
Castelfranco Piandiscò | 6 | |
Castiglion Fibocchi | 1 | |
Castiglion Fiorentino | 5 | |
Cavriglia | 3 | |
Civitella In Val Di Chiana | 5 | |
Cortona | 1 | |
Foiano Della Chiana | 2 | |
Loro Ciuffenna | 5 | |
Lucignano | 2 | |
Monte San Savino | 2 | |
Montevarchi | 6 | |
Poppi | 4 | |
Pratovecchio-Stia | 1 | |
San Giovanni Valdarno | 2 | |
Sansepolcro | 1 | |
Subbiano | 2 | |
Talla | 2 | |
Terranuova Bracciolini | 4 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi Casi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 1 |
Castel Del Piano | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 3 |
Cinigiano | 1 |
Follonica | 9 |
Grosseto | 28 |
Magliano In Toscana | 2 |
Massa Marittima | 2 |
Monte Argentario | 1 |
Orbetello | 4 |
Roccastrada | 3 |
Scarlino | 4 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1011 |
Provincia di Siena | 898 | |
Provincia di Grosseto | 674 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1023 |
Provincia di Siena | 762 | |
Provincia di Grosseto | 989 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 966 |
Provincia di Siena | 697 | |
Provincia di Grosseto | 950 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3364 |
Provincia di Siena | 1765 | |
Provincia di Grosseto | 2918 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 25 |
Provincia di Siena | 29 | |
Provincia di Grosseto | 31 |