Asl Toscana sud est : Covid; 273 nuovi casi di cui 97 in provincia di Siena, 119 in quella di Arezzo e 57 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est : Covid; 273 nuovi casi di cui 97 in provincia di Siena, 119 in quella di Arezzo e 57 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Asciano | 3 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole D’Elsa | 3 |
| Castelnuovo Berardenga | 4 |
| Cetona | 3 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 1 |
| Colle Di Val D’Elsa | 7 |
| Gaiole In Chianti | 3 |
| Montalcino | 1 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 8 |
| Murlo | 1 |
| Piancastagnaio | 3 |
| Pienza | 4 |
| Poggibonsi | 5 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Casciano Dei Bagni | 2 |
| San Gimignano | 4 |
| Sarteano | 5 |
| Siena | 24 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 31 |
| Bibbiena | 7 |
| Bucine | 10 |
| Capolona | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 3 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 7 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 5 |
| Montevarchi | 13 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 6 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 4 |
| Sansepolcro | 6 |
| Subbiano | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Campagnatico | 1 |
| Castel Del Piano | 1 |
| Castell’Azzara | 3 |
| Castiglione Della Pescaia | 2 |
| Cinigiano | 3 |
| Civitella Paganico | 1 |
| Follonica | 2 |
| Gavorrano | 2 |
| Grosseto | 31 |
| Magliano In Toscana | 1 |
| Manciano | 4 |
| Orbetello | 1 |
| Pitigliano | 1 |
| Roccastrada | 2 |
| Santa Fiora | 1 |
| Scansano | 1 |










