Asl Toscana sud est : Covid; 284 nuovi casi di cui 78 in provincia di Siena, 122 in quella di Arezzo e 84 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 284 nuovi casi di cui 78 in provincia di Siena, 122 in quella di Arezzo e 84 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 4 |
| Asciano | 6 |
| Casole D’Elsa | 2 |
| Castellina In Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 2 |
| Cetona | 2 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusi | 4 |
| Colle Di Val D’Elsa | 3 |
| Montalcino | 4 |
| Montepulciano | 1 |
| Monteroni D’Arbia | 3 |
| Monticiano | 2 |
| Piancastagnaio | 3 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 8 |
| Radicofani | 1 |
| Rapolano Terme | 2 |
| San Gimignano | 2 |
| Siena | 13 |
| Sinalunga | 6 |
| Sovicille | 3 |
| Torrita Di Siena | 3 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 16 |
| Bibbiena | 10 |
| Bucine | 8 |
| Capolona | 2 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fibocchi | 6 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 11 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 7 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 10 |
| Sansepolcro | 12 |
| Talla | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 8 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Campagnatico | 1 |
| Capalbio | 1 |
| Castel Del Piano | 4 |
| Castell’Azzara | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 2 |
| Civitella Paganico | 5 |
| Follonica | 4 |
| Grosseto | 28 |
| Manciano | 4 |
| Massa Marittima | 1 |
| Monte Argentario | 7 |
| Orbetello | 3 |
| Pitigliano | 2 |
| Roccastrada | 9 |
| Santa Fiora | 3 |
| Scansano | 3 |
| Scarlino | 2 |
| Sorano | 4 |









