Asl Toscana sud est : Covid ;336 nuovi casi positivi di cui 92 in provincia di Siena,128 in quella di Arezzo e 116 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 336 nuovi casi positivi di cui 92 in provincia di Siena,128 in quella di Arezzo e 116 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbadia San Salvatore | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asciano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buonconvento | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casole D’Elsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellina In Chianti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelnuovo Berardenga | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castiglione D’Orcia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chianciano Terme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colle Di Val D’Elsa | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaiole In Chianti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montalcino | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montepulciano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monteriggioni | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monteroni D’Arbia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murlo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piancastagnaio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pienza | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poggibonsi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radda In Chianti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Casciano Dei Bagni | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Gimignano | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarteano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siena | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinalunga | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovicille | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrita Di Siena | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 3 |
Castiglione Della Pescaia | 4 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 3 |
Follonica | 13 |
Gavorrano | 4 |
Grosseto | 43 |
Isola Del Giglio | 2 |
Magliano In Toscana | 1 |
Manciano | 5 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 2 |
Montieri | 1 |
Orbetello | 11 |
Pitigliano | 3 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 2 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 5 |
Sorano | 1 |