Asl Toscana sud est : Covid ; 374 nuovi casi positivi di cui 96 in provincia di Siena, 184 in quella di Arezzo, 91 in quella di Grosseto e 3 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 374 nuovi casi positivi di cui 96 in provincia di Siena, 184 in quella di Arezzo, 91 in quella di Grosseto e 3 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi | |
| Asciano | 4 | |
| Buonconvento | 3 | |
| Casole D’elsa | 1 | |
| Castellina in Chianti | 1 | |
| Castelnuovo Berardenga | 10 | |
| Chianciano Terme | 3 | |
| Colle Val d’Elsa | 5 | |
| Gaiole in Chianti | 2 | |
| Montalcino | 3 | |
| Montepulciano | 4 | |
| Monteriggioni | 5 | |
| Monteroni D’Arbia | 10 | |
| Poggibonsi | 8 | |
| Radicofani | 1 | |
| San Gimignano | 1 | |
| San Quirico D’Orcia | 2
|
|
| Siena | 21 | |
| Sovicille | 5 | |
| Sinalunga | 6 | |
| Torrita di Siena | 1 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 2 | |
| Arezzo | 68 | |
| Bibbiena | 8 | |
| Bucine | 2 | |
| Capolona | 3 | |
| Castelfranco Piandiscò | 12 | |
| Castel Focognano | 2 | |
| Castiglion Fibocchi | 2 | |
| Castiglion Fiorentino | 13 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 8 | |
| Chiusi della Verna | 3 | |
| Cortona | 15 | |
| Foiano della Chiana | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 2 | |
| Lucignano | 1 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Monte San Savino | 6 | |
| Montevarchi | 8 | |
| Pieve Santo Stefano | 1 | |
| Poppi | 5 | |
| San Giovanni Valdarno | 3 | |
| Sansepolcro | 6 | |
| Subbiano | 2 | |
| Talla | 1 | |
| Terranuova Bracciolini | 8 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arcidosso | 3 | |
| Campagnatico | 1 | |
| Castel del Piano | 1 | |
| Castiglion della Pescaia | 3 | |
| Cinigiano | 3 | |
| Civitella Paganico | 2 | |
| Follonica | 16 | |
| Gavorrano | 3 | |
| Grosseto | 40 | |
| Magliano in Toscana | 1 | |
| Manciano | 3 | |
| Massa Marittina | 4 | |
| Monte Argentario | 2 | |
| Orbetello | 3 | |
| Roccastrada | 3 | |
| Scarlino | 3 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 17 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 909 |
| Provincia di Siena | 830 | |
| Provincia di Grosseto | 774 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1185 |
| Provincia di Siena | 817 | |
| Provincia di Grosseto | 1071 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1131 |
| Provincia di Siena | 752 | |
| Provincia di Grosseto | 1041 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3543 |
| Provincia di Siena | 2033 | |
| Provincia di Grosseto | 2984 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 20 |
| Provincia di Siena | 28 | |
| Provincia di Grosseto | 34 |









