Asl Toscana sud est : Covid ; 422 nuovi casi positivi di cui 117 in provincia di Siena, 132 in quella di Arezzo, 136 in quella di Grosseto e 37 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 422 nuovi casi positivi di cui 117 in provincia di Siena, 132 in quella di Arezzo, 136 in quella di Grosseto e 37 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 3 |
| Casole D’Elsa | 2 |
| Castelnuovo Berardenga | 7 |
| Cetona | 1 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusi | 4 |
| Colle Di Val D’Elsa | 18 |
| Gaiole In Chianti | 2 |
| Montepulciano | 7 |
| Monteriggioni | 8 |
| Monteroni D’Arbia | 3 |
| Monticiano | 1 |
| Pienza | 2 |
| Poggibonsi | 7 |
| Rapolano Terme | 2 |
| San Gimignano | 1 |
| Sarteano | 2 |
| Siena | 36 |
| Sinalunga | 3 |
| Sovicille | 3 |
| Torrita Di Siena | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 41 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 4 |
| Capolona | 4 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 11 |
| Cavriglia | 5 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 14 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 4 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 5 |
| Montevarchi | 4 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 9 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 2 |
| Campagnatico | 1 |
| Capalbio | 6 |
| Castel Del Piano | 3 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Civitella Paganico | 3 |
| Follonica | 4 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 56 |
| Isola Del Giglio | 1 |
| Magliano In Toscana | 2 |
| Manciano | 2 |
| Massa Marittima | 4 |
| Monte Argentario | 25 |
| Monterotondo Marittimo | 1 |
| Orbetello | 17 |
| Roccastrada | 7 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3355 |
| Siena | 3102 |
| Grosseto | 2275 |
| Totale | 8732 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
| Arezzo | 856 |
| Siena | 1141 |
| Grosseto | 287 |
| Totale | 2284 |









