Asl Toscana sud est : Covid; 472 nuovi casi positivi di cui 123 in provincia di Siena, 193 in quella di Arezzo e 156 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 472 nuovi casi positivi di cui 123 in provincia di Siena, 193 in quella di Arezzo e 156 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 3 |
Asciano | 3 |
Buonconvento | 4 |
Casole D’Elsa | 3 |
Castellina In Chianti | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 4 |
Castiglione D’Orcia | 1 |
Cetona | 5 |
Chianciano Terme | 3 |
Chiusdino | 2 |
Chiusi | 7 |
Colle Di Val D’Elsa | 9 |
Montalcino | 1 |
Montepulciano | 7 |
Monteriggioni | 4 |
Monteroni D’Arbia | 3 |
Piancastagnaio | 2 |
Poggibonsi | 18 |
Radda In Chianti | 1 |
Radicofani | 1 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 1 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 3 |
San Quirico D’Orcia | 1 |
Sarteano | 3 |
Siena | 16 |
Sinalunga | 7 |
Sovicille | 3 |
Torrita Di Siena | 4 |
Trequanda | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 7 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 6 |
Castiglione Della Pescaia | 6 |
Cinigiano | 4 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 16 |
Gavorrano | 4 |
Grosseto | 53 |
Magliano In Toscana | 3 |
Manciano | 10 |
Massa Marittima | 7 |
Monte Argentario | 6 |
Orbetello | 11 |
Roccastrada | 9 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 4 |
Scarlino | 1 |
Seggiano | 1 |
Sorano | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 2 |
Arezzo | 45 |
Bibbiena | 6 |
Bucine | 4 |
Capolona | 2 |
Caprese Michelangelo | 2 |
Castel Focognano | 1 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 8 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 8 |
Cavriglia | 11 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 7 |
Cortona | 16 |
Foiano Della Chiana | 3 |
Laterina Pergine Valdarno | 8 |
Loro Ciuffenna | 5 |
Lucignano | 2 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 7 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 12 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Poppi | 3 |
Pratovecchio-Stia | 6 |
San Giovanni Valdarno | 8 |
Sansepolcro | 10 |
Subbiano | 5 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 3 |