Asl Toscana sud est : Covid ; 654 nuovi casi positivi di cui 212 in provincia di Siena, 198 in quella di Arezzo, 208 in quella di Grosseto e 36 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica , quanto al Covid , 654 nuovi casi positivi di cui 212 in provincia di Siena, 198 in quella di Arezzo, 208 in quella di Grosseto e 36 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 7 |
| Asciano | 9 |
| Buonconvento | 4 |
| Casole D’Elsa | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 6 |
| Cetona | 2 |
| Chianciano Terme | 8 |
| Chiusi | 7 |
| Colle Di Val D’Elsa | 13 |
| Gaiole In Chianti | 1 |
| Montalcino | 2 |
| Montepulciano | 7 |
| Monteriggioni | 6 |
| Monteroni D’Arbia | 3 |
| Monticiano | 2 |
| Murlo | 3 |
| Piancastagnaio | 6 |
| Pienza | 3 |
| Poggibonsi | 19 |
| Radda In Chianti | 1 |
| Rapolano Terme | 5 |
| San Casciano Dei Bagni | 2 |
| San Gimignano | 6 |
| Sarteano | 14 |
| Siena | 53 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 13 |
| Torrita Di Siena | 5 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 62 |
| Bibbiena | 4 |
| Bucine | 5 |
| Capolona | 6 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 11 |
| Cavriglia | 10 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 19 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 |
| Loro Ciuffenna | 5 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 10 |
| Montemignaio | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 17 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 10 |
| Sansepolcro | 4 |
| Subbiano | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 4 |
| Campagnatico | 1 |
| Castel Del Piano | 3 |
| Castell’Azzara | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 5 |
| Cinigiano | 2 |
| Civitella Paganico | 2 |
| Follonica | 10 |
| Gavorrano | 3 |
| Grosseto | 111 |
| Magliano In Toscana | 1 |
| Manciano | 3 |
| Massa Marittima | 1 |
| Monte Argentario | 21 |
| Orbetello | 13 |
| Roccalbegna | 2 |
| Roccastrada | 12 |
| Santa Fiora | 6 |
| Scansano | 2 |
| Scarlino | 2 |
| Semproniano | 2 |
| Sorano | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 5109 |
| Siena | 5076 |
| Grosseto | 3721 |
| Totale | 13906 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
| Arezzo | 939 |
| Siena | 1212 |
| Grosseto | 461 |
| Totale | 2612 |










