Asl Toscana sud est : Covid ; 78 nuovi casi positivi di cui 28 in provincia di Siena, 31 in quella di Arezzo,18 in quella di Grosseto e 1 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 78 nuovi casi positivi di cui 28 in provincia di Siena, 31 in quella di Arezzo,18 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi |
| Abbadia San Salvatore | 1 |
| Asciano | 1 |
| Chiusi | 3 |
| Colle Di Val D’Elsa | 6 |
| Monteriggioni | 2 |
| Monteroni D’Arbia | 1 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 3 |
| Radicofani | 1 |
| San Gimignano | 2 |
| Siena | 4 |
| Sinalunga | 2 |
| Torrita Di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 1 | |
| Arezzo | 3 | |
| Bibbiena | 2 | |
| Castel San Niccolò | 2 | |
| Castelfranco Piandiscò | 1 | |
| Cavriglia | 3 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 | |
| Cortona | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Montemignaio | 2 | |
| Montevarchi | 5 | |
| Poppi | 2 | |
| San Giovanni Valdarno | 4 | |
| Terranuova Bracciolini | 2 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Castiglione Della Pescaia | 3 |
| Civitella Paganico | 1 |
| Follonica | 1 |
| Grosseto | 3 |
| Massa Marittima | 1 |
| Orbetello | 1 |
| Roccalbegna | 1 |
| Roccastrada | 5 |
| Seggiano | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 351 |
| Provincia di Siena | 411 | |
| Provincia di Grosseto | 181 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 465 |
| Provincia di Siena | 449 | |
| Provincia di Grosseto | 371 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 424 |
| Provincia di Siena | 433 | |
| Provincia di Grosseto | 348 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 558 |
| Provincia di Siena | 561 | |
| Provincia di Grosseto | 400 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 10 |
| Provincia di Siena | 4 | |
| Provincia di Grosseto | 0 |









