Asl Toscana sud est : Covid ; 807 nuovi casi positivi di cui 259 in provincia di Siena, 299 in quella di Arezzo, 157 in quella di Grosseto e 92 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 807 nuovi casi positivi di cui 259 in provincia di Siena, 299 in quella di Arezzo, 157 in quella di Grosseto e 92 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 10 |
Asciano | 14 |
Buonconvento | 1 |
Casole D’Elsa | 5 |
Castellina In Chianti | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 12 |
Castiglione D’Orcia | 1 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 5 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 8 |
Colle Di Val D’Elsa | 13 |
Gaiole In Chianti | 3 |
Montalcino | 6 |
Montepulciano | 8 |
Monteriggioni | 6 |
Monteroni D’Arbia | 5 |
Monticiano | 4 |
Murlo | 2 |
Pienza | 5 |
Poggibonsi | 19 |
Rapolano Terme | 4 |
San Gimignano | 1 |
San Quirico D’Orcia | 2 |
Sarteano | 5 |
Siena | 78 |
Sinalunga | 12 |
Sovicille | 14 |
Torrita Di Siena | 7 |
Trequanda | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 7 |
Arezzo | 81 |
Bibbiena | 3 |
Bucine | 21 |
Capolona | 3 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel Focognano | 1 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 7 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 10 |
Cavriglia | 9 |
Chitignano | 1 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 13 |
Cortona | 20 |
Foiano Della Chiana | 3 |
Laterina Pergine Valdarno | 6 |
Loro Ciuffenna | 6 |
Lucignano | 2 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 14 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 22 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 4 |
Pratovecchio-Stia | 4 |
San Giovanni Valdarno | 13 |
Sansepolcro | 16 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 2 |
Terranuova Bracciolini | 20 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Capalbio | 1 |
Castel Del Piano | 6 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 16 |
Gavorrano | 4 |
Grosseto | 41 |
Manciano | 1 |
Massa Marittima | 10 |
Monte Argentario | 29 |
Monterotondo Marittimo | 2 |
Orbetello | 12 |
Pitigliano | 4 |
Roccastrada | 10 |
Santa Fiora | 3 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 4 |
Seggiano | 1 |
Sorano | 6 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3655 |
Siena | 3082 |
Grosseto | 2401 |
Totale | 9138 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 1078 |
Siena | 1323 |
Grosseto | 327 |
Totale | 2728 |