Asl Toscana sud est: Covid ; 812 nuovi casi di cui 244 in provincia di Siena, 419 in quella di Arezzo e 149 in quella di Grosseto.
L’ Asl Toscana sud est certifica ,quanto al Covid , 812 nuovi casi di cui 244 in provincia di Siena, 419 in quella di Arezzo e 149 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 6 |
Asciano | 2 |
Buonconvento | 11 |
Casole D’Elsa | 2 |
Castellina In Chianti | 5 |
Castelnuovo Berardenga | 10 |
Castiglione D’Orcia | 2 |
Cetona | 2 |
Chianciano Terme | 6 |
Chiusi | 4 |
Colle Di Val D’Elsa | 18 |
Gaiole In Chianti | 7 |
Montalcino | 9 |
Montepulciano | 12 |
Monteriggioni | 18 |
Monteroni D’Arbia | 16 |
Monticiano | 5 |
Piancastagnaio | 1 |
Pienza | 2 |
Poggibonsi | 21 |
Radda In Chianti | 1 |
Rapolano Terme | 2 |
San Gimignano | 13 |
San Quirico D’Orcia | 4 |
Sarteano | 1 |
Siena | 39 |
Sinalunga | 14 |
Sovicille | 4 |
Torrita Di Siena | 4 |
Trequanda | 3 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 5 |
Arezzo | 98 |
Bibbiena | 12 |
Bucine | 32 |
Capolona | 5 |
Castel Focognano | 5 |
Castel San Niccolò | 6 |
Castelfranco Piandiscò | 12 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 16 |
Cavriglia | 17 |
Chitignano | 2 |
Chiusi Della Verna | 3 |
Civitella In Val Di Chiana | 9 |
Cortona | 18 |
Foiano Della Chiana | 7 |
Laterina Pergine Valdarno | 5 |
Loro Ciuffenna | 3 |
Lucignano | 4 |
Marciano Della Chiana | 3 |
Monte San Savino | 8 |
Monterchi | 3 |
Montevarchi | 48 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 2 |
Poppi | 7 |
Pratovecchio-Stia | 10 |
San Giovanni Valdarno | 28 |
Sansepolcro | 15 |
Sestino | 3 |
Subbiano | 15 |
Talla | 3 |
Terranuova Bracciolini | 13 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 4 |
Castel Del Piano | 6 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 3 |
Follonica | 8 |
Gavorrano | 3 |
Grosseto | 84 |
Magliano In Toscana | 1 |
Manciano | 6 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 3 |
Orbetello | 5 |
Roccastrada | 7 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 7 |
Sorano | 3 |