Asl Toscana sud est : Covid ; 959 nuovi casi positivi di cui 263 in provincia di Siena 385 in quella di Arezzo, 216 in quella di Grosseto e 95 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica , quanto al Covid , 959 nuovi casi positivi di cui 263 in provincia di Siena 385 in quella di Arezzo, 216 in quella di Grosseto e 95 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 7 |
Asciano | 9 |
Buonconvento | 4 |
Casole D’Elsa | 3 |
Castellina In Chianti | 3 |
Castelnuovo Berardenga | 7 |
Castiglione D’Orcia | 3 |
Chianciano Terme | 6 |
Chiusdino | 5 |
Chiusi | 5 |
Colle Di Val D’Elsa | 7 |
Gaiole In Chianti | 2 |
Montalcino | 9 |
Montepulciano | 17 |
Monteriggioni | 11 |
Monteroni D’Arbia | 12 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 2 |
Pienza | 2 |
Poggibonsi | 17 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 1 |
San Casciano Dei Bagni | 2 |
San Gimignano | 3 |
San Quirico D’Orcia | 3 |
Sarteano | 3 |
Siena | 79 |
Sinalunga | 18 |
Sovicille | 12 |
Torrita Di Siena | 6 |
Trequanda | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 8 |
Arezzo | 114 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 4 |
Bucine | 16 |
Capolona | 12 |
Caprese Michelangelo | 2 |
Castel Focognano | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 13 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 8 |
Cavriglia | 19 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 16 |
Cortona | 33 |
Foiano Della Chiana | 9 |
Laterina Pergine Valdarno | 8 |
Loro Ciuffenna | 7 |
Lucignano | 7 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 12 |
Montevarchi | 14 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 2 |
Poppi | 2 |
Pratovecchio-Stia | 4 |
San Giovanni Valdarno | 16 |
Sansepolcro | 13 |
Sestino | 3 |
Subbiano | 12 |
Terranuova Bracciolini | 23 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 6 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 4 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 2 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 9 |
Gavorrano | 4 |
Grosseto | 86 |
Magliano In Toscana | 1 |
Manciano | 9 |
Massa Marittima | 7 |
Monte Argentario | 35 |
Orbetello | 13 |
Pitigliano | 6 |
Roccastrada | 5 |
Santa Fiora | 5 |
Scansano | 6 |
Scarlino | 10 |
Sorano | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3662 |
Siena | 3137 |
Grosseto | 2524 |
Totale | 9323 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 1077 |
Siena | 1384 |
Grosseto | 302 |
Totale | 2763 |
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 93 anni
(paziente vaccinato con gravi patologie pregresse) Deceduto il 24 febbraio 2022
|