Siena: Palio 2 luglio, l’elenco dei 35 cavalli presentati alla Tratta
Sono trentacinque i cavalli presentati questa mattina, domenica 29 giugno, nel Cortile del Podestà per prendere parte alle batterie della Tratta del Palio del 2 luglio 2025. Tutti presenti gli ammessi dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di venerdì 27 giugno e di ieri mattina, sabato 28 giugno.
Di seguito i cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia.
| N. | CAVALLO | SESSO | ETA’ | MANTO | PROPRIETARIO |
| 1 | CORALLO SARDO AA | C | 7 | BAIO | Nicolò De Matteis |
| 2 | ZENIS | C | 10 | BAIO | Elvira Valenti |
| 3 | DEMONI AA | C | 6 | BAIO | Alessia Ara |
| 4 | FENOMENALE AA | F | 6 | GRIGIO | Massimo Bonci |
| 5 | DIOSU DE CAMPEDA AA | C | 6 | BAIO OSCURO | Luciano Marri |
| 6 | CARONTES AA | C | 7 | BAIO | Giovanni Fattorini |
| 7 | ZENTILES | C | 10 | BAIO | Didier Pierre Ryelandt |
| 8 | COMANCIO AA | C | 7 | BAIO | Federica Regnani |
| 9 | COMPILATION AA | C | 7 | SAURO | Federica Saracini |
| 10 | DUCE AA | C | 6 | BAIO | Antonio Costantino Buzzi |
| 11 | DOLLARO AA | C | 6 | BAIO | Francesco Scarparo |
| 12 | ARES ELCE | C | 9 | SAURO | Fabrizio Macucci |
| 13 | ECTHELION AA | C | 5 | BAIO OSCURO | Giosuè Carboni |
| 14 | TALE E QUALE | C | 13 | BAIO | Lucia Toto |
| 15 | DIOCLEZIANO AA | C | 6 | BAIO | Lucia Toto |
| 16 | DOVIZIA AA | F | 6 | BAIO | Andrea Viani |
| 17 | ZINIAS AA | C | 7 | SAURO | Chiara Marchetti |
| 18 | AMARCORD DE MORES | C | 9 | BAIO | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa |
| 19 | VOLCAN DE BONORVA | C | 11 | SAURO | Donatella Meucci |
| 20 | CAVEAU AA | C | 7 | GRIGIO | Barbara Toti |
| 21 | BAILA AA | F | 8 | BAIO | Alberto Manenti |
| 22 | VOLPINO | C | 11 | BAIO | Franco Iannilli |
| 23 | DONRODRIGO AA | C | 6 | BAIO | Michele Seazzu |
| 24 | ENTU DE P.ULPU AA | C | 5 | BAIO | Antonio Siri |
| 25 | CANARINU AA | C | 7 | BAIO | Mark Harris Getty |
| 26 | DIODORO AA | C | 6 | BAIO | Ilaria Bisconti |
| 27 | VISO D’ANGELO | C | 11 | BAIO | Mark Harris Getty |
| 28 | CASSIOX AA | C | 7 | SAURO | Alessandro Neri |
| 29 | REMOREX | C | 15 | SAURO | Massimo Columbu |
| 30 | COBALTO DA CLODIA AA | C | 6 | SAURO | Alessandro Columbu |
| 31 | ZIO FRAC | C | 10 | BAIO | Enrico Bruschelli |
| 32 | DOROTEA DIMMONIA AA | F | 6 | BAIO | Mark Harris Getty |
| 33 | ARESTETULESU | C | 9 | SAURO | Mark Harris Getty |
| 34 | UNAMORE | C | 12 | BAIO | Stefano Vanni |
| 35 | ANDA E BOLA | C | 9 | BAIO | Harry Arthur Louis Westerman |
(foto di repertorio)










