Asl Toscana sud est : Coronavirus; 366 nuovi casi di cui 195 in provincia di Arezzo;88 in quella di Siena,74 in quella di Grosseto e 9 Extra-Usl
Asl Toscana sud est registra 366 nuovi casi di Coronavirus di cui 195 in provincia di Arezzo;88 in quella di Siena ( 1.131 i tamponi fatti) ,74 in quella di Grosseto e 9 Extra-Usl.
Trend ultima settimana casi positivi
| Provincia | Venerdì
06/11/20 |
Sabato
07/11/20 |
Domenica
08/11/20 |
Lunedì
09/11/20 |
Martedi
10/11/20 |
Mercoledì
11/11/20 |
Giovedì
12/11/20 |
| Arezzo | 213 | 265 | 172 | 211 | 159 | 199 | 195 |
| Siena | 85 | 86 | 101 | 153 | 114 | 80 | 88 |
| Grosseto | 62 | 72 | 72 | 91 | 107 | 146 | 74 |
| Totale Asl Tse | 360 | 423 | 345 | 455 | 380 | 429 | 366 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 0 |
| Asciano | 2 |
| Buonconvento | 6 |
| Casole D’Elsa | 2 |
| Castellina In Chianti | 2 |
| Castelnuovo Berardenga | 0 |
| Castiglione d’Orcia | 0 |
| Cetona | 0 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Colle Di Val D’Elsa | 11 |
| Chiusdino | 0 |
| Chiusi | 0 |
| Gaiole in Chianti | 0 |
| Montalcino | 2 |
| Montepulciano | 0 |
| Monteriggioni | 1 |
| Monteroni D’Arbia | 1 |
| Monticiano | 0 |
| Murlo | 0 |
| Piancastagnaio | 0 |
| Pienza | 2 |
| Poggibonsi | 7 |
| Radda in Chianti | 0 |
| Radicofani | 0 |
| Radicondoli | 0 |
| Rapolano Terme | 0 |
| San Casciano dei Bagni | 0 |
| San Gimignano | 2 |
| San Quirico d’Orcia | 0 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 36 |
| Sinalunga | 6 |
| Sovicille | 3 |
| Trequanda | 0 |
| Torrita Di Siena | 2 |
Ricoveri
| Posti Letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 120 |
| TI San Donato Arezzo | 25 |
| TI Nottola | 6 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 56 |
| TI Misericordia Grosseto | 11 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1587 |
| Provincia di Siena | 1131 | |
| Provincia di Grosseto | 670 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 4424 |
| Provincia di Siena | 1406 | |
| Provincia di Grosseto | 1384 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 4063 |
| Provincia di Siena | 1268 | |
| Provincia di Grosseto | 1280 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4983 |
| Provincia di Siena | 3228 | |
| Provincia di Grosseto | 2653 |
|
Persone Guarite
|
Provincia di Arezzo | 51 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 4 |










