Asl Toscana sud est : Covid ; 1.017 nuovi casi positivi di cui 235 in provincia di Siena, 397 in quella di Arezzo, 254 in quella di Grosseto e 131 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 1.017 nuovi casi positivi di cui 235 in provincia di Siena, 397 in quella di Arezzo, 254 in quella di Grosseto e 131 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Asciano | 16 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole D’Elsa | 2 |
| Castellina In Chianti | 4 |
| Castelnuovo Berardenga | 8 |
| Castiglione D’Orcia | 1 |
| Cetona | 1 |
| Chianciano Terme | 8 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 2 |
| Colle Di Val D’Elsa | 15 |
| Gaiole In Chianti | 2 |
| Montalcino | 4 |
| Montepulciano | 16 |
| Monteriggioni | 12 |
| Monteroni D’Arbia | 10 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 3 |
| Piancastagnaio | 3 |
| Pienza | 4 |
| Poggibonsi | 24 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Radicofani | 1 |
| Rapolano Terme | 4 |
| San Gimignano | 6 |
| Sarteano | 5 |
| Siena | 53 |
| Sinalunga | 9 |
| Sovicille | 11 |
| Torrita Di Siena | 3 |
| Trequanda | 2 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 127 |
| Bibbiena | 16 |
| Bucine | 17 |
| Capolona | 8 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 12 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 11 |
| Cavriglia | 6 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 17 |
| Cortona | 17 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Laterina Pergine Valdarno | 13 |
| Loro Ciuffenna | 6 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 4 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 28 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 10 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 18 |
| Sansepolcro | 16 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 32 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Campagnatico | 4 |
| Capalbio | 5 |
| Castel Del Piano | 8 |
| Castiglione Della Pescaia | 5 |
| Cinigiano | 1 |
| Civitella Paganico | 8 |
| Follonica | 25 |
| Gavorrano | 7 |
| Grosseto | 108 |
| Magliano In Toscana | 2 |
| Manciano | 17 |
| Massa Marittima | 2 |
| Monte Argentario | 13 |
| Monterotondo Marittimo | 2 |
| Orbetello | 20 |
| Pitigliano | 6 |
| Roccastrada | 9 |
| Santa Fiora | 2 |
| Scansano | 3 |
| Scarlino | 3 |
| Seggiano | 3 |
| Sorano | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4147 |
| Siena | 3394 |
| Grosseto | 3206 |
| Totale | 10747 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
| Arezzo | 1065 |
| Siena | 1547 |
| Grosseto | 433 |
| Totale | 3045 |









