Asl Toscana sud est : Covid; 106 nuovi casi positivi di cui 36 in provincia di Siena, 40 in quella di Arezzo, 29 in quella di Grosseto e 1 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 106 nuovi casi positivi di cui 36 in provincia di Siena, 40 in quella di Arezzo, 29 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Abbadia San Salvatore | 1 |
Casole d’Elsa | 2 |
Castellina in Chianti | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 2 |
Castiglione d’Orcia | 1 |
Chiusi | 1 |
Colle Vald’Elsa | 7 |
Montepulciano | 1 |
Monteriggioni | 1 |
Monteroni d’Arbia | 2 |
Piancastagnaio | 1 |
Poggibonsi | 3 |
San Gimignano | 2 |
Siena | 9 |
Sovicille | 1 |
Torrita di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi |
Anghiari | 3 |
Arezzo | 15 |
Bibbiena | 1 |
Bucine | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 2 |
Civitella In Val Di Chiana | 1 |
Cortona | 3 |
Loro Ciuffenna | 2 |
Monte San Savino | 1 |
Montevarchi | 3 |
Poppi | 1 |
San Giovanni Valdarno | 5 |
Sansepolcro | 2 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi Casi |
Campagnatico | 2 |
Castel Del Piano | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 4 |
Follonica | 1 |
Gavorrano | 2 |
Grosseto | 11 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 2 |
Orbetello | 0 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 2 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 586 |
Provincia di Siena | 701 | |
Provincia di Grosseto | 463 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 416 |
Provincia di Siena | 402 | |
Provincia di Grosseto | 332 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 376 |
Provincia di Siena | 390 | |
Provincia di Grosseto | 311 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 505 |
Provincia di Siena | 679 | |
Provincia di Grosseto | 384 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 8 |
Provincia di Siena | 6 | |
Provincia di Grosseto | 6 |