Asl Toscana sud est : Covid ; 118 nuovi casi positivi di cui 40 in provincia di Siena, 37 in quella di Arezzo, 40 in quella di Grosseto e 1 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica , quanto al Covid , 118 nuovi casi positivi di cui 40 in provincia di Siena, 37 in quella di Arezzo, 40 in quella di Grosseto e 1 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Abbadia San Salvatore | 2 |
Casole d’Elsa | 3 |
Cetona | 1 |
Chiusi | 2 |
Colle di Val d’Elsa | 1 |
Gaiole in Chianti | 1 |
Montepulciano | 1 |
Monteriggioni | 3 |
Monteroni d’Arbia | 2 |
Piancastagnaio | 1 |
Poggibonsi | 7 |
San Casciano dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 2 |
Siena | 12 |
Sovicille | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi | |
Arezzo | 16 | |
Bibbiena | 3 | |
Bucine | 1 | |
Castel Focognano | 3 | |
Castiglion Fiorentino | 3 | |
Cavriglia | 1 | |
Loro Ciuffenna | 1 | |
Monte San Savino | 1 | |
Montevarchi | 1 | |
Pieve Santo Stefano | 1 | |
Pratovecchio-Stia | 3 | |
San Giovanni Valdarno | 2 | |
Terranuova Bracciolini | 1 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi Casi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 4 |
Castel Del Piano | 2 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 2 |
Follonica | 1 |
Grosseto | 23 |
Monte Argentario | 1 |
Roccastrada | 3 |
Scansano | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 5 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 |
TI Misericordia Grosseto | 6 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 519 |
Provincia di Siena | 593 | |
Provincia di Grosseto | 265 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 469 |
Provincia di Siena | 831 | |
Provincia di Grosseto | 822 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 399 |
Provincia di Siena | 773 | |
Provincia di Grosseto | 766 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 1271 |
Provincia di Siena | 2243 | |
Provincia di Grosseto | 1601 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 14 |
Provincia di Siena | 22 | |
Provincia di Grosseto | 17 |