Asl Toscana sud est : Covid ; 528 nuovi casi positivi di cui 153 in provincia di Siena, 181 in quella di Arezzo e 194 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 528 nuovi casi positivi di cui 153 in provincia di Siena, 181 in quella di Arezzo e 194 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 2 |
Asciano | 4 |
Buonconvento | 4 |
Casole D’Elsa | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 8 |
Castiglione D’Orcia | 1 |
Cetona | 2 |
Chianciano Terme | 9 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 9 |
Colle Di Val D’Elsa | 13 |
Montalcino | 4 |
Montepulciano | 8 |
Monteriggioni | 6 |
Monteroni D’Arbia | 10 |
Murlo | 1 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 22 |
Radicofani | 1 |
Rapolano Terme | 3 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 2 |
Sarteano | 5 |
Siena | 19 |
Sinalunga | 6 |
Sovicille | 5 |
Torrita Di Siena | 4 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 4 |
Arezzo | 38 |
Bibbiena | 11 |
Bucine | 10 |
Capolona | 2 |
Castel Focognano | 1 |
Castel San Niccolò | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 3 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 12 |
Cavriglia | 8 |
Chiusi Della Verna | 2 |
Civitella In Val Di Chiana | 5 |
Cortona | 10 |
Foiano Della Chiana | 4 |
Laterina Pergine Valdarno | 1 |
Loro Ciuffenna | 1 |
Lucignano | 1 |
Marciano Della Chiana | 5 |
Monte San Savino | 9 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 15 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 3 |
Pratovecchio-Stia | 6 |
San Giovanni Valdarno | 13 |
Sansepolcro | 6 |
Subbiano | 1 |
Terranuova Bracciolini | 4 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 3 |
Campagnatico | 6 |
Capalbio | 3 |
Castel Del Piano | 3 |
Castiglione Della Pescaia | 6 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 5 |
Follonica | 23 |
Gavorrano | 14 |
Grosseto | 78 |
Magliano In Toscana | 8 |
Manciano | 8 |
Massa Marittima | 6 |
Monte Argentario | 5 |
Orbetello | 7 |
Pitigliano | 4 |
Roccastrada | 6 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 2 |
Scarlino | 4 |