Siena: Palio; protocollo equino, il programma dei lavori di addestramento a Mociano di domani 26 marzo
E’ in programma per domani, martedì 26 marzo, il primo appuntamento del calendario del Protocollo Equino 2024 dopo l’annullamento dello scorso 19 marzo. Dalle ore 15 sono in programma i lavori di addestramento a Mociano. Questo la lista completa delle sei batterie previste.
Prima batteria – ore 15.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | COREA DE SEDINI AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 2 | DRAPPELLONE AA | Dino Pes | Dino Pes |
| 3 | ANDA E BOLA | Sebastiano Murtas | Lodovico Sanna |
| 4 | DOVIZIA AA | Federico Fabbri | Andrea Viani |
| 5 | TABACCO | Michel Putzu | Antonio Siri |
| 6 | CORONAS AA | Giuseppe Zedde | Federica Regnani |
| 7 | BENITOS AA | Antonio Francesco Mula | Dario Colagè |
Seconda batteria – ore 15.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | BOMBOLONE AA | Nicolò Farnetani | Mario Savelli |
| 2 | DOLLARO AA | Nicolò Chiara | Francesco Scarparo |
| 3 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
| 4 | TEMPESTA BLU AA | Matteo Rivola | Cristian Rivola |
| 5 | URAGANA BELLA | Rocco Betti | Luca Vivona |
| 6 | KING RIO AA | Marco Bitti | Ferruccio Valacchi |
| 7 | CARONTES AA | Alessio Bincoletto | Giovanni Fattorini |
Terza batteria – ore 16.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | CAVEAU AA | Michel Putzu | Filippo Toti |
| 2 | TALE E QUALE | Federico Fabbri | Lucia Toto |
| 3 | BIM BUM BAM AA | Antonio Francesco Mula | Agnieszka Fiut |
| 4 | BANZAY AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
| 5 | VITZICHESU | Alessio Giannetti | Lorenzo Pasquinuzzi |
| 6 | DUCE AA | Giovanni Puddu | Antonio Costantino Buzzi |
| 7 | BOMBERS AA | Jonatan Bartoletti | Alessio Giannini |
Quarta batteria – ore 16.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ESTRELLA OLIANESA AA | Andrea Sanna | Tonino Mula |
| 2 | VISO D’ANGELO | Stefano Piras | Mark Harris Getty |
| 3 | BELLA CHI SU SOLE AA | Carlo Sanna | Carlo Sanna |
| 4 | ZENTILES | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
| 5 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 6 | BIDE TUE AA | Matteo Rivola | Matteo Rivola |
| 7 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
Quinta batteria – ore 17.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | CORALLO SARDO AA | Rocco Betti | Nicolò De Matteis |
| 2 | ZEURI | Jonatan Bartoletti | Michele Lorenzetti |
| 3 | DEMONI AA | Giovanni Puddu | Alessia Ara |
| 4 | TRIKKE | Alberto Ricceri | Roberto Meniconi |
| 5 | DIOCLEZIANO AA | Federico Fabbri | Lucia Toto |
| 6 | COCA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
| 7 | CRIPTHA AA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
Sesta batteria – ore 17.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | DIAMANTE GRIGIO AA | Carlo Sanna | Paolo Giachetti |
| 2 | ANI’ DE MARCHESANA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
| 3 | DIODORO AA | Michel Putzu | Ilaria Bisconti |
| 4 | BENITO BAIO AA | Andrea Sanna | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
| 5 | AKIDA | Alessio Bincoletto | Selvaggia Pianetti
Lotteringhi della Stufa |
| 6 | DOROTEA DIMMONIA AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 7 | CHIOSA VINCE AA | Federico Fabbri | Duccio Ravenni |










