Asl Toscana sud est : Covid; 285 nuovi casi di cui 78 in provincia di Siena, 129 in quella di Arezzo e 78 in quella di Grosseto
L’ Asl Toscana sud est denuncia , quanto al Covid , 285 nuovi casi di cui 78 in provincia di Siena, 129 in quella di Arezzo e 78 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 6 |
| Asciano | 1 |
| Castellina In Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 1 |
| Castiglione D’Orcia | 1 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusdino | 2 |
| Chiusi | 4 |
| Colle Di Val D’Elsa | 2 |
| Montalcino | 1 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 2 |
| Monteroni D’Arbia | 1 |
| Piancastagnaio | 2 |
| Poggibonsi | 15 |
| Radicofani | 1 |
| Radicondoli | 1 |
| San Gimignano | 5 |
| Sarteano | 3 |
| Siena | 19 |
| Sinalunga | 4 |
| Torrita Di Siena | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 40 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 8 |
| Capolona | 4 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 8 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 6 |
| Cortona | 8 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 4 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 2 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 6 |
| Poppi | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 4 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Capalbio | 1 |
| Castel Del Piano | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 4 |
| Cinigiano | 2 |
| Civitella Paganico | 2 |
| Follonica | 3 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 35 |
| Magliano In Toscana | 1 |
| Manciano | 5 |
| Massa Marittima | 4 |
| Monte Argentario | 4 |
| Orbetello | 6 |
| Roccastrada | 6 |
| Scansano | 2 |
| Scarlino | 1 |









