Asl Toscana sud est : Covid ; 228 nuovi casi positivi di cui 62 in provincia di Siena, 107 in quella di Arezzo e 59 in quella di Grosseto
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 228 nuovi casi positivi di cui 62 in provincia di Siena, 107 in quella di Arezzo e 59 in quella di Grosseto.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 7 |
| Asciano | 1 |
| Castellina in Chianti | 1 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Colle di Val d’Elsa | 2 |
| Montalcino | 1 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 2 |
| Monteroni d’Arbia | 3 |
| Murlo | 1 |
| Pienza | 1 |
| Poggibonsi | 3 |
| Radda in Chianti | 2 |
| San Gimignano | 3 |
| Siena | 15 |
| Sinalunga | 3 |
| Sovicille | 4 |
| Torrita Di Siena | 9 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 24 | |
| Bibbiena | 10 | |
| Castelfranco Piandiscò | 3 | |
| Castiglion Fiorentino | 7 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 | |
| Cortona | 8 | |
| Foiano Della Chiana | 6 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 4 | |
| Lucignano | 1 | |
| Monte San Savino | 1 | |
| Montevarchi | 7 | |
| Ortignano Raggiolo | 1 | |
| Pieve Santo Stefano | 2 | |
| Poppi | 1 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 8 | |
| Sestino | 1 | |
| Subbiano | 4 | |
| Terranuova Bracciolini | 16 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi | |
| Campagnatico | 1 | |
| Capalbio | 3 | |
| Castel Del Piano | 1 | |
| Castiglione Della Pescaia | 3 | |
| Cinigiano | 2 | |
| Follonica | 1 | |
| Grosseto | 36 | |
| Manciano | 1 | |
| Orbetello | 5 | |
| Pitigliano | 4 | |
| Roccastrada | 2 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 11 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 29 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 732 |
| Provincia di Siena | 593 | |
| Provincia di Grosseto | 578 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 816 |
| Provincia di Siena | 746 | |
| Provincia di Grosseto | 911 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 752 |
| Provincia di Siena | 684 | |
| Provincia di Grosseto | 859 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 2248 |
| Provincia di Siena | 1711 | |
| Provincia di Grosseto | 1715 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 27 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 28 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0
|
| Ospedale Misericordia Grosseto | 2 uomini di 84 anni entrambi deceduti il 7 dicembre 2021
1 uomo di 74 anni deceduto il 9 dicembre 2021 |








