Asl Toscana sud est : Covid ; 359 muovi casi positivi di cui 162 in provincia di Siena, 105 in quella di Arezzo, 84 in quella di Grosseto e 8 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 359 muovi casi positivi di cui 162 in provincia di Siena, 105 in quella di Arezzo, 84 in quella di Grosseto e 8 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 5 |
Buonconvento | 1 |
Casole d’Elsa | 1 |
Castellina in Chianti | 5 |
Castelnuovo Berardenga | 6 |
Chianciano Terme | 2 |
Chiusi | 4 |
Colle di Val d’Elsa | 9 |
Gaiolein Chianti | 1 |
Montalcino | 1 |
Monteriggioni | 7 |
Monteroni d’Arbia | 10 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 1 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 10 |
Rapolano Terme | 2 |
San Gimignano | 8 |
Sarteano | 1 |
Siena | 68 |
Sinalunga | 9 |
Sovicille | 8 |
Torrita di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi | |
Anghiari | 2 | |
Arezzo | 33 | |
Bibbiena | 3 | |
Bucine | 1 | |
Capolona | 4 | |
Castelfranco Piandiscò | 5 | |
Castiglion Fibocchi | 1 | |
Castiglion Fiorentino | 2 | |
Chiusi Della Verna | 1 | |
Civitella In Val Di Chiana | 3 | |
Cortona | 6 | |
Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
Loro Ciuffenna | 6 | |
Marciano Della Chiana | 1 | |
Monte San Savino | 5 | |
Montevarchi | 9 | |
Poppi | 4 | |
Pratovecchio-Stia | 2 | |
San Giovanni Valdarno | 5 | |
Sansepolcro | 1 | |
Subbiano | 3 | |
Terranuova Bracciolini | 7 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi Casi |
Arcidosso | 5 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 13 |
Gavorrano | 4 |
Grosseto | 34 |
Massa Marittima | 5 |
Monte Argentario | 1 |
Orbetello | 11 |
Roccastrada | 3 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 2 |
Scarlino | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 14 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 |
TI Misericordia Grosseto | 6 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1345 |
Provincia di Siena | 1427 | |
Provincia di Grosseto | 879 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1343 |
Provincia di Siena | 1040 | |
Provincia di Grosseto | 1139 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1284 |
Provincia di Siena | 974 | |
Provincia di Grosseto | 1097 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4643 |
Provincia di Siena | 2682 | |
Provincia di Grosseto | 3268 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 2 |
Provincia di Siena | 26 | |
Provincia di Grosseto | 26 |
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 donna di 92 anni deceduta il 21 dicembre 2021
|