Asl Toscana sud est : Covid ; 751 nuovi casi positivi di cui 240 in provincia di Siena, 263 in quella di Arezzo, 184 in quella di Grosseto e 64 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 751 nuovi casi positivi di cui 240 in provincia di Siena, 263 in quella di Arezzo, 184 in quella di Grosseto e 64 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 3 |
| Asciano | 15 |
| Buonconvento | 7 |
| Casole D’Elsa | 1 |
| Castellina In Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 11 |
| Castiglione D’Orcia | 2 |
| Chianciano Terme | 7 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 2 |
| Colle Di Val D’Elsa | 12 |
| Gaiole In Chianti | 2 |
| Montalcino | 7 |
| Montepulciano | 13 |
| Monteriggioni | 8 |
| Monteroni D’Arbia | 8 |
| Murlo | 3 |
| Pienza | 5 |
| Poggibonsi | 22 |
| Radda In Chianti | 1 |
| Rapolano Terme | 8 |
| San Casciano Dei Bagni | 2 |
| San Gimignano | 5 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 61 |
| Sinalunga | 12 |
| Sovicille | 6 |
| Torrita Di Siena | 11 |
| Trequanda | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 5 |
| Arezzo | 55 |
| Bibbiena | 11 |
| Bucine | 9 |
| Capolona | 4 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 4 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 12 |
| Castiglion Fibocchi | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 4 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 |
| Cortona | 22 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Loro Ciuffenna | 4 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 6 |
| Monterchi | 4 |
| Montevarchi | 32 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 5 |
| Pratovecchio-Stia | 5 |
| San Giovanni Valdarno | 16 |
| Sansepolcro | 17 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 15 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Campagnatico | 4 |
| Castel Del Piano | 4 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Cinigiano | 3 |
| Civitella Paganico | 2 |
| Follonica | 13 |
| Gavorrano | 5 |
| Grosseto | 70 |
| Magliano In Toscana | 5 |
| Manciano | 6 |
| Massa Marittima | 4 |
| Monte Argentario | 18 |
| Monterotondo Marittimo | 3 |
| Montieri | 1 |
| Orbetello | 15 |
| Pitigliano | 7 |
| Roccastrada | 8 |
| Santa Fiora | 3 |
| Scansano | 3 |
| Scarlino | 7 |
| Semproniano | 1 |
| Sorano | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3831 |
| Siena | 2947 |
| Grosseto | 3170 |
| Totale | 9948 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
| Arezzo | 1083 |
| Siena | 1445 |
| Grosseto | 375 |
| Totale | 2903 |








