Asl Toscana sud est : Covid ; 924 nuovi casi positivi di cui 232 in provincia di Siena, 341 in quella di Arezzo, 233 in quella di Grosseto e 118 extra Usl.
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 924 nuovi casi positivi di cui 232 in provincia di Siena, 341 in quella di Arezzo, 233 in quella di Grosseto e 118 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 1 |
Asciano | 6 |
Buonconvento | 6 |
Casole D’Elsa | 2 |
Castellina In Chianti | 3 |
Castelnuovo Berardenga | 11 |
Castiglione D’Orcia | 3 |
Cetona | 2 |
Chianciano Terme | 6 |
Chiusi | 9 |
Colle Di Val D’Elsa | 13 |
Gaiole In Chianti | 1 |
Montalcino | 1 |
Montepulciano | 10 |
Monteriggioni | 8 |
Monteroni D’Arbia | 13 |
Monticiano | 2 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 2 |
Pienza | 5 |
Poggibonsi | 22 |
Radda In Chianti | 1 |
Rapolano Terme | 3 |
San Casciano Dei Bagni | 2 |
San Gimignano | 4 |
Sarteano | 4 |
Siena | 61 |
Sinalunga | 5 |
Sovicille | 18 |
Torrita Di Siena | 4 |
Trequanda | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 7 |
Arezzo | 87 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 11 |
Bucine | 14 |
Capolona | 3 |
Caprese Michelangelo | 3 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 10 |
Castiglion Fibocchi | 3 |
Castiglion Fiorentino | 8 |
Cavriglia | 14 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 13 |
Cortona | 23 |
Foiano Della Chiana | 10 |
Laterina Pergine Valdarno | 5 |
Loro Ciuffenna | 3 |
Lucignano | 1 |
Marciano Della Chiana | 3 |
Monte San Savino | 14 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 33 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Poppi | 4 |
Pratovecchio-Stia | 3 |
San Giovanni Valdarno | 16 |
Sansepolcro | 20 |
Sestino | 2 |
Subbiano | 4 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 20 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 1 |
Campagnatico | 2 |
Capalbio | 8 |
Castel Del Piano | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 8 |
Civitella Paganico | 4 |
Follonica | 22 |
Gavorrano | 5 |
Grosseto | 103 |
Magliano In Toscana | 5 |
Manciano | 9 |
Massa Marittima | 5 |
Monte Argentario | 12 |
Monterotondo Marittimo | 4 |
Montieri | 4 |
Orbetello | 12 |
Pitigliano | 9 |
Roccastrada | 4 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 6 |
Scarlino | 4 |
Sorano | 4 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 4013 |
Siena | 3257 |
Grosseto | 3088 |
Totale | 10358 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 1073 |
Siena | 1502 |
Grosseto | 413 |
Totale | 2988 |