Asl Toscana sud est : Covid ; 652 nuovi casi positivi di cui 231 in provincia di Siena, 313 in quella di Arezzo, 103 un quella di Grosseto e 5 extra Usl.
L’Asl Toscana sud est certifica , quanto al Covid , 652 nuovi casi positivi di cui 231 in provincia di Siena, 313 in quella di Arezzo, 103 un quella di Grosseto e 5 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Asciano | 7 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole d’Elsa | 2 |
| Castellina in Chianti | 9 |
| Castelnuovo Berardenga | 6 |
| Castiglione d’Orcia | 1 |
| Chianciano Terme | 2 |
| Chiusi | 2 |
| Colle di Val d’Elsa | 17 |
| Gaiole in Chianti | 3 |
| Montalcino | 5 |
| Montepulciano | 1 |
| Monteriggioni | 18 |
| Monteroni d’Arbia | 16 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 3 |
| Poggibonsi | 19 |
| Radda in Chianti | 3 |
| Rapolano Terme | 3 |
| San Gimignano | 7 |
| San Quirico d’Orcia | 1 |
| Sarteano | 2 |
| Siena | 82 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 15 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 2 | |
| Arezzo | 121 | |
| Bibbiena | 6 | |
| Bucine | 13 | |
| Capolona | 3 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 5 | |
| Castiglion Fibocchi | 2 | |
| Castiglion Fiorentino | 14 | |
| Cavriglia | 4 | |
| Chiusi Della Verna | 1 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 11 | |
| Cortona | 19 | |
| Foiano Della Chiana | 5 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
| Loro Ciuffenna | 5 | |
| Lucignano | 9 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Monte San Savino | 11 | |
| Monterchi | 1 | |
| Montevarchi | 13 | |
| Ortignano Raggiolo | 1 | |
| Pieve Santo Stefano | 7 | |
| Poppi | 9 | |
| Pratovecchio-Stia | 4 | |
| San Giovanni Valdarno | 8 | |
| Sansepolcro | 18 | |
| Sestino | 3 | |
| Subbiano | 6 | |
| Talla | 3 | |
| Terranuova Bracciolini | 6 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 1 |
| Campagnatico | 2 |
| Castel Del Piano | 6 |
| Castiglione Della Pescaia | 2 |
| Cinigiano | 5 |
| Civitella Paganico | 2 |
| Follonica | 12 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 52 |
| Manciano | 3 |
| Massa Marittima | 6 |
| Monte Argentario | 3 |
| Orbetello | 4 |
| Pitigliano | 1 |
| Scansano | 1 |
| Scarlino | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 17 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 2268 |
| Provincia di Siena | 2264 | |
| Provincia di Grosseto | 889 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2392 |
| Provincia di Siena | 2177 | |
| Provincia di Grosseto | 1410 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 2326 |
| Provincia di Siena | 2091 | |
| Provincia di Grosseto | 1368 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 5433 |
| Provincia di Siena | 4745 | |
| Provincia di Grosseto | 2879 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 21 |
| Provincia di Siena | 66 | |
| Provincia di Grosseto | 13 |









