Asl Toscana sud est : Covid ; 660 nuovi casi positivi di cui 259 in provincia di Siena, 303 in quella di Arezzo,81 in quella di Grosseto e 17 extra Usl.
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 660 nuovi casi positivi di cui 259 in provincia di Siena, 303 in quella di Arezzo,81 in quella di Grosseto e 17 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Asciano | 2 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole d’Elsa | 2 |
| Castellina in Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 9 |
| Castiglione d’Orcia | 1 |
| Chiusi | 4 |
| Colle di Val d’Elsa | 28 |
| Gaiole in Chianti | 3 |
| Montalcino | 5 |
| Montepulciano | 1 |
| Monteriggioni | 18 |
| Monteroni d’Arbia | 18 |
| Monticiano | 2 |
| Murlo | 5 |
| Piancastagnaio | 4 |
| Poggibonsi | 44 |
| Radda in Chianti | 3 |
| Rapolano Terme | 4 |
| San Gimignano | 8 |
| Siena | 83 |
| Sinalunga | 2 |
| Sovicille | 10 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 7 | |
| Arezzo | 111 | |
| Badia Tedalda | 2 | |
| Bibbiena | 3 | |
| Bucine | 6 | |
| Capolona | 5 | |
| Castel Focognano | 5 | |
| Castelfranco Piandiscò | 9 | |
| Castiglion Fibocchi | 1 | |
| Castiglion Fiorentino | 22 | |
| Cavriglia | 2 | |
| Chiusi Della Verna | 1 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | |
| Cortona | 31 | |
| Foiano Della Chiana | 14 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 0 | |
| Loro Ciuffenna | 8 | |
| Lucignano | 7 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Monte San Savino | 5 | |
| Monterchi | 1 | |
| Montevarchi | 21 | |
| Poppi | 7 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 16 | |
| Sansepolcro | 4 | |
| Subbiano | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 6 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Castel Del Piano | 8 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Cinigiano | 1 |
| Follonica | 9 |
| Gavorrano | 4 |
| Grosseto | 49 |
| Manciano | 1 |
| Monte Argentario | 1 |
| Orbetello | 5 |
| Roccastrada | 1 |
| Scarlino | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 21 |
| TI San Donato Arezzo | 4 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 29 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 2304 |
| Provincia di Siena | 2431 | |
| Provincia di Grosseto | 885 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2628 |
| Provincia di Siena | 2420 | |
| Provincia di Grosseto | 1448 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 2559 |
| Provincia di Siena | 2332 | |
| Provincia di Grosseto | 1402 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 5782 |
| Provincia di Siena | 5052 | |
| Provincia di Grosseto | 2813 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 19 |
| Provincia di Siena | 20 | |
| Provincia di Grosseto | 19 |








