Asl Toscana Sud est : Covid ; 2.165 nuovi casi positivi di cui 640 in provincia di Siena, 840 in quella di Arezzo, 409 in quella di Grosseto e 276 extra Usl
L’Asl Toscana Sud est certifica, quanto al Covid . 2.165 nuovi casi positivi di cui 640 in provincia di Siena, 840 in quella di Arezzo, 409 in quella di Grosseto e 276 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena .
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 16 |
| Asciano | 15 |
| Buonconvento | 6 |
| Casole D’Elsa | 5 |
| Castellina In Chianti | 9 |
| Castelnuovo Berardenga | 21 |
| Castiglione D’Orcia | 6 |
| Cetona | 6 |
| Chianciano Terme | 28 |
| Chiusdino | 4 |
| Chiusi | 24 |
| Colle Di Val D’Elsa | 65 |
| Gaiole In Chianti | 7 |
| Montalcino | 8 |
| Montepulciano | 21 |
| Monteriggioni | 19 |
| Monteroni D’Arbia | 19 |
| Monticiano | 4 |
| Murlo | 1 |
| Piancastagnaio | 8 |
| Pienza | 16 |
| Poggibonsi | 96 |
| Radda In Chianti | 5 |
| Radicofani | 1 |
| Radicondoli | 1 |
| Rapolano Terme | 12 |
| San Casciano Dei Bagni | 3 |
| San Gimignano | 20 |
| San Quirico D’Orcia | 7 |
| Sarteano | 5 |
| Siena | 109 |
| Sinalunga | 33 |
| Sovicille | 20 |
| Torrita Di Siena | 17 |
| Trequanda | 3 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 7 |
| Arezzo | 302 |
| Badia Tedalda | 6 |
| Bibbiena | 32 |
| Bucine | 27 |
| Capolona | 15 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 8 |
| Castel San Niccolò | 10 |
| Castelfranco Piandiscò | 31 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 39 |
| Cavriglia | 24 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 22 |
| Cortona | 18 |
| Foiano Della Chiana | 23 |
| Laterina Pergine Valdarno | 21 |
| Loro Ciuffenna | 7 |
| Lucignano | 7 |
| Marciano Della Chiana | 11 |
| Monte San Savino | 34 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 44 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 9 |
| Pratovecchio-Stia | 27 |
| San Giovanni Valdarno | 24 |
| Sansepolcro | 35 |
| Subbiano | 19 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 21 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 9 |
| Campagnatico | 2 |
| Capalbio | 3 |
| Castel Del Piano | 23 |
| Castiglione Della Pescaia | 18 |
| Civitella Paganico | 6 |
| Follonica | 32 |
| Gavorrano | 13 |
| Grosseto | 195 |
| Isola Del Giglio | 4 |
| Magliano In Toscana | 3 |
| Manciano | 3 |
| Massa Marittima | 12 |
| Monte Argentario | 14 |
| Montieri | 1 |
| Orbetello | 23 |
| Pitigliano | 1 |
| Roccalbegna | 1 |
| Roccastrada | 7 |
| Santa Fiora | 15 |
| Scansano | 7 |
| Scarlino | 9 |
| Seggiano | 6 |
| Semproniano | 1 |
| Sorano | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4205 |
| Siena | 3669 |
| Grosseto | 1746 |
| Totale | 9620 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4466 |
| Siena | 3661 |
| Grosseto | 1938 |
| Totale | 10065 |
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 49 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 5 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 80 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 43 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |









