Asl Toscana sud est : Covid ; 726 nuovi casi positivi di cui 224 in provincia di Siena, 267 in quella di Arezzo, 164 in quella di Grosseto e 71 extra Usl.
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 726 nuovi casi positivi di cui 224 in provincia di Siena, 267 in quella di Arezzo, 164 in quella di Grosseto e 71 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 4 |
Asciano | 17 |
Buonconvento | 3 |
Casole D’Elsa | 2 |
Castellina In Chianti | 7 |
Castelnuovo Berardenga | 7 |
Castiglione D’Orcia | 3 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 2 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 6 |
Colle Di Val D’Elsa | 10 |
Montalcino | 2 |
Montepulciano | 11 |
Monteriggioni | 16 |
Monteroni D’Arbia | 4 |
Monticiano | 2 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 2 |
Poggibonsi | 19 |
Radicofani | 3 |
Rapolano Terme | 10 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 3 |
San Quirico D’Orcia | 1 |
Sarteano | 1 |
Siena | 59 |
Sinalunga | 9 |
Sovicille | 8 |
Torrita Di Siena | 7 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 3 |
Arezzo | 66 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 7 |
Bucine | 15 |
Capolona | 5 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel Focognano | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 10 |
Castiglion Fibocchi | 2 |
Castiglion Fiorentino | 9 |
Cavriglia | 7 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 2 |
Cortona | 23 |
Foiano Della Chiana | 10 |
Laterina Pergine Valdarno | 9 |
Loro Ciuffenna | 4 |
Lucignano | 1 |
Marciano Della Chiana | 4 |
Monte San Savino | 9 |
Monterchi | 3 |
Montevarchi | 10 |
Pieve Santo Stefano | 2 |
Poppi | 6 |
Pratovecchio-Stia | 5 |
San Giovanni Valdarno | 12 |
Sansepolcro | 17 |
Sestino | 5 |
Subbiano | 8 |
Terranuova Bracciolini | 8 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 4 |
Campagnatico | 3 |
Castel Del Piano | 6 |
Castell’Azzara | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 4 |
Cinigiano | 1 |
Follonica | 18 |
Gavorrano | 5 |
Grosseto | 50 |
Magliano In Toscana | 4 |
Manciano | 3 |
Massa Marittima | 3 |
Monte Argentario | 21 |
Monterotondo Marittimo | 2 |
Orbetello | 11 |
Pitigliano | 8 |
Roccastrada | 2 |
Santa Fiora | 10 |
Scansano | 2 |
Scarlino | 1 |
Seggiano | 3 |
Sorano | 2 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3569 |
Siena | 3057 |
Grosseto | 2296 |
Totale | 8922 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 1088 |
Siena | 1335 |
Grosseto | 320 |
Totale | 2743 |