Asl Toscana sud est : Covid ; 828 nuovi casi di cui 275 in provincia di Siena, 399 in quella di Arezzo, 144 in quella di Grosseto e 10 extra Usl
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 828 nuovi casi di cui 275 in provincia di Siena, 399 in quella di Arezzo, 144 in quella di Grosseto e 10 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi |
| Abbadia San Salvatore | 3 |
| Asciano | 11 |
| Buonconvento | 4 |
| Castellina In Chianti | 6 |
| Castelnuovo Berardenga | 13 |
| Chianciano Terme | 5 |
| Chiusi | 4 |
| Colle Di Val D’Elsa | 19 |
| Gaiole In Chianti | 1 |
| Montalcino | 6 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 16 |
| Monteroni D’Arbia | 21 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 2 |
| Piancastagnaio | 6 |
| Poggibonsi | 12 |
| Radda In Chianti | 7 |
| Rapolano Terme | 9 |
| San Gimignano | 2 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 100 |
| Sinalunga | 7 |
| Sovicille | 15 |
| Trequanda | 2 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 3 | |
| Arezzo | 205 | |
| Badia Tedalda | 1 | |
| Bibbiena | 10 | |
| Bucine | 4 | |
| Capolona | 8 | |
| Castel Focognano | 5 | |
| Castelfranco Piandiscò | 6 | |
| Castiglion Fibocchi | 4 | |
| Castiglion Fiorentino | 16 | |
| Cavriglia | 7 | |
| Chiusi Della Verna | 2 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 8 | |
| Cortona | 18 | |
| Foiano Della Chiana | 10 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 4 | |
| Lucignano | 4 | |
| Marciano Della Chiana | 4 | |
| Monte San Savino | 12 | |
| Montevarchi | 17 | |
| Poppi | 8 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 7 | |
| Sansepolcro | 6 | |
| Sestino | 1 | |
| Subbiano | 11 | |
| Terranuova Bracciolini | 15 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Campagnatico | 2 |
| Castel Del Piano | 2 |
| Castell’Azzara | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 3 |
| Follonica | 37 |
| Gavorrano | 7 |
| Grosseto | 58 |
| Magliano In Toscana | 2 |
| Manciano | 5 |
| Massa Marittima | 5 |
| Monte Argentario | 3 |
| Orbetello | 9 |
| Roccastrada | 1 |
| Santa Fiora | 1 |
| Scansano | 1 |
| Scarlino | 6 |
| Seggiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 16 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 28 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1364 |
| Provincia di Siena | 680 | |
| Provincia di Grosseto | 641 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1940 |
| Provincia di Siena | 1824 | |
| Provincia di Grosseto | 1306 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1877 |
| Provincia di Siena | 1748 | |
| Provincia di Grosseto | 1264 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4971 |
| Provincia di Siena | 3924 | |
| Provincia di Grosseto | 2725 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 9 | |
| Provincia di Grosseto | 37 |









