Asl Toscana sud est : Covid ; 315 nuovi casi positivi di cui 132 in provincia di Siena, 89 in quella di Arezzo e 94 in quella di Grosseto
L’Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 315 nuovi casi positivi di cui 132 in provincia di Siena, 89 in quella di Arezzo e 94 in quella di Grosseto.
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 3 |
| Asciano | 5 |
| Buonconvento | 1 |
| Casole D’Elsa | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 10 |
| Cetona | 3 |
| Chianciano Terme | 8 |
| Chiusi | 6 |
| Colle Di Val D’Elsa | 8 |
| Gaiole In Chianti | 1 |
| Montalcino | 2 |
| Montepulciano | 5 |
| Monteriggioni | 3 |
| Monteroni D’Arbia | 5 |
| Murlo | 1 |
| Piancastagnaio | 1 |
| Poggibonsi | 8 |
| Radicofani | 1 |
| Rapolano Terme | 2 |
| San Gimignano | 1 |
| San Quirico D’Orcia | 2 |
| Sarteano | 6 |
| Siena | 32 |
| Sinalunga | 8 |
| Sovicille | 5 |
| Torrita Di Siena | 3 |
| Trequanda | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 17 |
| Bibbiena | 9 |
| Capolona | 3 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Cavriglia | 6 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 7 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 7 |
| Poppi | 4 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 4 |
| Sansepolcro | 3 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 2 |
| Campagnatico | 4 |
| Capalbio | 1 |
| Castel Del Piano | 2 |
| Castell’Azzara | 2 |
| Castiglione Della Pescaia | 2 |
| Civitella Paganico | 2 |
| Follonica | 4 |
| Gavorrano | 1 |
| Grosseto | 31 |
| Isola Del Giglio | 1 |
| Manciano | 10 |
| Massa Marittima | 9 |
| Monte Argentario | 1 |
| Orbetello | 5 |
| Pitigliano | 2 |
| Roccalbegna | 2 |
| Roccastrada | 5 |
| Santa Fiora | 7 |
| Scarlino | 1 |









