Asl Toscana sud est : Covid ; 565 nuovi casi positivi di cui 197 in provincia di Siena, 254 in quella di Arezzo, 104 in quella di Grosseto e 10 extra Usl.
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 565 nuovi casi positivi di cui 197 in provincia di Siena, 254 in quella di Arezzo, 104 in quella di Grosseto e 10 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi |
| Abbadia San Salvatore | 6 |
| Asciano | 17 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole D’Elsa | 2 |
| Castellina In Chianti | 4 |
| Castelnuovo Berardenga | 15 |
| Cetona | 2 |
| Chiusdino | 5 |
| Chiusi | 7 |
| Colle Di Val D’Elsa | 3 |
| Montalcino | 5 |
| Montepulciano | 5 |
| Monteriggioni | 15 |
| Monteroni D’Arbia | 7 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 1 |
| Piancastagnaio | 2 |
| Poggibonsi | 11 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Rapolano Terme | 6 |
| San Gimignano | 8 |
| San Quirico D’Orcia | 1 |
| Siena | 62 |
| Sinalunga | 2 |
| Sovicille | 6 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 8 | |
| Arezzo | 110 | |
| Bibbiena | 4 | |
| Bucine | 11 | |
| Capolona | 4 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 4 | |
| Castiglion Fibocchi | 5 | |
| Castiglion Fiorentino | 5 | |
| Cavriglia | 3 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 | |
| Cortona | 4 | |
| Foiano Della Chiana | 2 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 | |
| Monte San Savino | 9 | |
| Monterchi | 1 | |
| Montevarchi | 12 | |
| Pieve Santo Stefano | 3 | |
| Poppi | 7 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 12 | |
| Sansepolcro | 10 | |
| Subbiano | 14 | |
| Talla | 1 | |
| Terranuova Bracciolini | 9 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
| Comune | Nuovi Casi |
| Arcidosso | 5 |
| Campagnatico | 2 |
| Castel Del Piano | 3 |
| Castell’Azzara | 1 |
| Castiglione Della Pescaia | 1 |
| Cinigiano | 5 |
| Civitella Paganico | 6 |
| Follonica | 6 |
| Gavorrano | 6 |
| Grosseto | 56 |
| Isola Del Giglio | 1 |
| Manciano | 3 |
| Massa Marittima | 2 |
| Roccastrada | 2 |
| Santa Fiora | 1 |
| Scarlino | 1 |
| Seggiano | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 18 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 918 |
| Provincia di Siena | 1103 | |
| Provincia di Grosseto | 467 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2116 |
| Provincia di Siena | 2007 | |
| Provincia di Grosseto | 1365 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 2052 |
| Provincia di Siena | 1925 | |
| Provincia di Grosseto | 1322 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 5095 |
| Provincia di Siena | 4229 | |
| Provincia di Grosseto | 2822 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 16 | |
| Provincia di Grosseto | 28 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |
1 donna di 88 anni deceduta il 24 dicembre 2021 |








