Asl Toscana sud est : Covid ; 1.108 nuovi casi positivi di cui 307 in provincia di Siena, 389 in quella di Arezzo, 280 in quella di Grosseto e 132 extra Usl
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 1.108 nuovi casi positivi di cui 307 in provincia di Siena, 389 in quella di Arezzo, 280 in quella di Grosseto e 132 extra Usl.
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 10 |
Asciano | 6 |
Buonconvento | 2 |
Casole D’Elsa | 8 |
Castellina In Chianti | 5 |
Castelnuovo Berardenga | 7 |
Castiglione D’Orcia | 10 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 5 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 5 |
Colle Di Val D’Elsa | 20 |
Montalcino | 2 |
Montepulciano | 8 |
Monteriggioni | 10 |
Monteroni D’Arbia | 13 |
Monticiano | 5 |
Murlo | 3 |
Piancastagnaio | 9 |
Pienza | 3 |
Poggibonsi | 22 |
Radda In Chianti | 2 |
Rapolano Terme | 13 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 10 |
San Quirico D’Orcia | 6 |
Sarteano | 6 |
Siena | 82 |
Sinalunga | 19 |
Sovicille | 4 |
Torrita Di Siena | 5 |
Trequanda | 2 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 11 |
Arezzo | 122 |
Bibbiena | 4 |
Bucine | 14 |
Capolona | 6 |
Caprese Michelangelo | 3 |
Castel Focognano | 5 |
Castel San Niccolò | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 13 |
Castiglion Fibocchi | 5 |
Castiglion Fiorentino | 19 |
Cavriglia | 7 |
Chitignano | 1 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 7 |
Cortona | 28 |
Foiano Della Chiana | 8 |
Laterina Pergine Valdarno | 13 |
Loro Ciuffenna | 5 |
Lucignano | 3 |
Marciano Della Chiana | 8 |
Monte San Savino | 11 |
Monterchi | 4 |
Montevarchi | 22 |
Pieve Santo Stefano | 4 |
Poppi | 2 |
Pratovecchio-Stia | 3 |
San Giovanni Valdarno | 6 |
Sansepolcro | 27 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 11 |
Terranuova Bracciolini | 13 |
Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 1 |
Capalbio | 2 |
Castel Del Piano | 4 |
Castell’Azzara | 5 |
Castiglione Della Pescaia | 10 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 32 |
Gavorrano | 14 |
Grosseto | 107 |
Magliano In Toscana | 6 |
Manciano | 10 |
Massa Marittima | 9 |
Monte Argentario | 11 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Montieri | 4 |
Orbetello | 24 |
Pitigliano | 6 |
Roccastrada | 7 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 9 |
Semproniano | 1 |
Sorano | 11 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 4856 |
Siena | 4764 |
Grosseto | 3569 |
Totale | 13189 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico
|
Arezzo | 825 |
Siena | 1098 |
Grosseto | 377 |
Totale | 2300 |