Asl Toscana sud est : Covid ; 283 nuovi casi positivi di cui 101 in provincia di Siena, 119 in quela di Arezzo, 59 in quella di Grosseto e 4 extra Usl.
L’ Asl Toscana sud est certifica, quanto al Covid , 283 nuovi casi positivi di cui 101 in provincia di Siena, 119 in quella di Arezzo, 59 in quella di Grosseto e 4 extra Usl.
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi Casi |
Abbadia San Salvatore | 2 |
Asciano | 1 |
Buonconvento | 1 |
Casole D’Elsa | 1 |
Castellina In Chianti | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 3 |
Chianciano Terme | 5 |
Colle Di Val D’Elsa | 12 |
Gaiole In Chianti | 1 |
Montepulciano | 1 |
Monteriggioni | 8 |
Monteroni D’Arbia | 10 |
Murlo | 1 |
Poggibonsi | 2 |
Rapolano Terme | 2 |
San Gimignano | 3 |
Siena | 42 |
Sovicille | 3 |
Torrita Di Siena | 1 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi | |
Anghiari | 6 | |
Arezzo | 46 | |
Capolona | 1 | |
Caprese Michelangelo | 1 | |
Castel Focognano | 1 | |
Castiglion Fiorentino | 4 | |
Cavriglia | 2 | |
Chiusi Della Verna | 2 | |
Civitella In Val Di Chiana | 4 | |
Cortona | 11 | |
Foiano Della Chiana | 1 | |
Laterina Pergine Valdarno | 1 | |
Loro Ciuffenna | 1 | |
Monte San Savino | 2 | |
Montevarchi | 15 | |
Pieve Santo Stefano | 1 | |
Poppi | 2 | |
San Giovanni Valdarno | 4 | |
Sansepolcro | 3 | |
Subbiano | 4 | |
Terranuova Bracciolini | 7 | |
Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Nuovi Casi |
Arcidosso | 3 |
Campagnatico | 5 |
Castel Del Piano | 2 |
Cinigiano | 1 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 16 |
Gavorrano | 1 |
Grosseto | 23 |
Monte Argentario | 2 |
Orbetello | 2 |
Scansano | 1 |
Scarlino | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 15 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 |
TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1316 |
Provincia di Siena | 1042 | |
Provincia di Grosseto | 734 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1259 |
Provincia di Siena | 932 | |
Provincia di Grosseto | 1105 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1201 |
Provincia di Siena | 867 | |
Provincia di Grosseto | 1067 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4091 |
Provincia di Siena | 2290 | |
Provincia di Grosseto | 3246 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 61 |
Provincia di Siena | 30 | |
Provincia di Grosseto | 39 |
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0
|
Ospedale Misericordia Grosseto |
1 uomo di 79 anni 1 uomo di 77 anni entrambi deceduti il 21 dicembre 2021 |